Difference between revisions of "Rhythm:Winter Chime"
m |
m |
||
Line 22: | Line 22: | ||
|ExpertAvailability=Special (Achieve at least 100,000 total high score) | |ExpertAvailability=Special (Achieve at least 100,000 total high score) | ||
|AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/winterchime.mp3 | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/winterchime.mp3 | ||
+ | |EasyStars=3 | ||
+ | |NormalStars=5 | ||
+ | |HardStars=7 | ||
+ | |ExpertStars=9 | ||
|EasyStamina=5 | |EasyStamina=5 | ||
|EasyExperience=13 | |EasyExperience=13 |
Revision as of 02:27, 18 May 2016
This is the music detail page for Winter Chime, a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Winter Chime
- Alternate Titles: None
- Category: Special (All Difficulties)
- Color: Blue
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Tanaka Mayu | たなかまゆ
- Composition: Tomita Keiichi | 富田恵一
- Arrangement: Tomita Keiichi | 富田恵一
- Vocals: nonet, composed of Fumio Murakami, Chloe Lemaire, Kokomi Shina, Mutsumi Shigino, Momoko Asahina, Haruka Kazemachi, Akane Sakurai, and Saya Kagurazaka | nonet: 村上文緒/クロエ・ルメール/椎名心実/鴫野睦/朝比奈桃子/風町陽歌/櫻井明音/神楽坂砂夜
- Advantage Center Girl: Fumio Murakami, Chloe Lemaire, Kokomi Shina, Mutsumi Shigino, Momoko Asahina, Haruka Kazemachi, Akane Sakurai | 椎名心実 クロエ・ルメール 櫻井明音 朝比奈桃子 風町陽歌 鴫野睦 村上文緒
- Unlock Requirements: Clear Mission: Achieve at least 100,000 total high score
- Difficulty Availability:
- Easy: Special (Achieve at least 100,000 total high score)
- Normal: Special (Achieve at least 100,000 total high score)
- Hard: Special (Achieve at least 100,000 total high score)
- Expert (Very Hard): Special (Achieve at least 100,000 total high score)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 46,305 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 38,588 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 30,870 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 23,153 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 15,435 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 117 | 10,000 Gull |
COMBO A | 82 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 59 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 35 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 5
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 105,459 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 90,393 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 75,328 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 60,262 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 30,131 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 189 | 20,000 Gull |
COMBO A | 132 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 95 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 57 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 7
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 351,266 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 264,394 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 226,623 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 188,853 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 75,541 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 345 | 30,000 Gull |
COMBO A | 242 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 173 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 104 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 9
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 623,341.8 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Blue) |
SCORE S | 435,669 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 402,156 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 368,643 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 134,052 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 444 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 311 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 222 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 133 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
白い息 弾んだ心のシルエット 君にバレちゃったかな
マフラーに顔をうずめたら Winter has come! 風が変わる
制服のリボンをきゅっと結ぶ指に ふわり
粉雪が舞い降りて 始まりの合図
鳴り響く 冬のチャイム
いつもとおんなじことも 今日はなぜかうれしいの
聞き慣れた笑い声に わけもなく涙あふれそう
少しだけ このままで Let it snow
降り積もる チャイムn音
過ぎ去ってしまう 時間たちに 魔法かけるように
聞き慣れた笑い声に わけもなく涙あふれそう
あと少し このままで Let it snow
終わらない Winter chime
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!