Difference between revisions of "Rhythm:One Day..."
m (modified to fit new template / proper romanization) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=One Day... | |SongName=One Day... | ||
|SongNameJP=One Day... | |SongNameJP=One Day... | ||
− | |||
|Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | ||
|Color=Yellow | |Color=Yellow | ||
− | |Date=January | + | |Date=12 January 2016 |
− | |Lyrics=Tonegawa | + | |Lyrics=Takayuki Tonegawa |
|LyricsJP=利根川貴之 | |LyricsJP=利根川貴之 | ||
− | |Composition=Hirata | + | |Composition=Hironobu Hirata |
|CompositionJP=平田博信 | |CompositionJP=平田博信 | ||
− | |Arrangement=Hirata | + | |Arrangement=Hironobu Hirata |
|ArrangementJP=平田博信 | |ArrangementJP=平田博信 | ||
|Vocals=[[Saeko Arisugawa]] (CV: Mai Nakahara) | |Vocals=[[Saeko Arisugawa]] (CV: Mai Nakahara) | ||
|VocalsJP=有栖川小枝子(CV:中原麻衣) | |VocalsJP=有栖川小枝子(CV:中原麻衣) | ||
− | |||
|AdvantageCenterGirl=[[Koruri Tokitani]], [[Nonoka Sasahara]] | |AdvantageCenterGirl=[[Koruri Tokitani]], [[Nonoka Sasahara]] | ||
|AdvantageCenterGirlJP=時谷小瑠璃、笹原野々花 | |AdvantageCenterGirlJP=時谷小瑠璃、笹原野々花 | ||
+ | |Unlock=Unlocks at level 52 | ||
|EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | ||
|NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | ||
|HardAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 52) | ||
|ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | ||
− | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/ | + | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] |
+ | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/130-128.mp3 | ||
+ | |EasyStars=3 | ||
+ | |NormalStars=6 | ||
+ | |HardStars=7 | ||
+ | |ExpertStars=? | ||
|EasyStamina=5 | |EasyStamina=5 | ||
|EasyExperience=13 | |EasyExperience=13 | ||
Line 90: | Line 94: | ||
I believe true love いつの日にか… | I believe true love いつの日にか… | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 03:31, 10 September 2016
This is the music detail page for One Day..., a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: One Day...
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Yellow
- First Appearance In-Game: 12 January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Takayuki Tonegawa | 利根川貴之
- Composition: Hironobu Hirata | 平田博信
- Arrangement: Hironobu Hirata | 平田博信
- Vocals: Saeko Arisugawa (CV: Mai Nakahara) | 有栖川小枝子(CV:中原麻衣)
- Advantage Center Girl: Koruri Tokitani, Nonoka Sasahara | 時谷小瑠璃、笹原野々花
- Unlock Requirements: Unlocks at level 52
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 52)
- Normal: Side-A (available after reaching level 52)
- Hard: Side-A (available after reaching level 52)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 37,596 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 31,330 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 25,064 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 18,798 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 12,532 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 95 | 10,000 Gull |
COMBO A | 67 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 48 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 29 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 75,569 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 64,773 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 53,978 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 43,182 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 21,591 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 126 | 20,000 Gull |
COMBO A | 88 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 63 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 38 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 7
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 344,138 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 259,028 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 222,024 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 185,020 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 74,008 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 338 | 30,000 Gull |
COMBO A | 237 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 169 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 101 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: ?
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 682,308.45 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Yellow) |
SCORE S | 476,883 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 440,199 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 403,516 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 146,733 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 486 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 340 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 243 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 146 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
サクラ花びら舞う放課後
彼女は見てるいつでも彼を
気づいてるかなそのまなざしを
触れたらすぐに壊れそうだわ
二人を繋ぐキュービット
お手伝いしたいの
いつか私にもこんな胸しめつけられるような
ロマンスのかけらキラキラするかな?
その時がきたらどんな顔してればいいのかな
不安定にゆれる想い隠せるかな…
その時は瞳も輝くかな I believe true love
I believe true love
I believe true love いつの日にか…
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!