Difference between revisions of "Rhythm:Sewing My Mode"
m |
m (modified for proper romanization) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Songs | |
− | + | |ImageName=Music j 005.jpg | |
− | + | |SongName=Sewing My MODE | |
− | + | |SongNameJP=Sewing My MODE | |
− | + | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |
− | + | |Color=Orange | |
− | + | |Lyrics=Hinata Ogi | |
− | + | |LyricsJP=仰木日向 | |
− | + | |Composition=Tsubasa Itou | |
− | + | |CompositionJP=伊藤翼 | |
− | + | |Arrangement=Tsubasa Itou | |
− | + | |ArrangementJP=伊藤翼 | |
− | + | |Vocals=[[Koruri Tokitani]] (CV: Yukari Tamura) | |
− | + | |VocalsJP=時谷小瑠璃(CV:田村ゆかり) | |
− | + | |AdvantageCenterGirl=[[Koruri Tokitani]] | |
− | + | |AdvantageCenterGirlJP=時谷小瑠璃 | |
− | + | |Unlock=Unlocks at level 6 | |
− | + | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 6) | |
− | + | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 6) | |
− | = | + | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 6) |
− | + | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |
− | + | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] | |
− | + | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/5-128.mp3 | |
− | | | + | |Album=TV Animation Girl Friend BETA Vol. 4 |
− | | | + | |EasyStars=2 |
− | | | + | |NormalStars=5 |
− | + | |HardStars=6 | |
− | = | + | |ExpertStars=9 |
− | + | |EasyStamina=5 | |
− | + | |EasyExperience=13 | |
− | + | |EasyFuruFuru=10 | |
− | + | |EasySSScore=36,702 | |
− | + | |EasySScore=30,585 | |
− | + | |EasyAScore=24,468 | |
− | + | |EasyBScore=18,351 | |
− | + | |EasyCScore=12,234 | |
− | + | |EasySCombo=97 | |
− | + | |EasyACombo=68 | |
− | + | |EasyBCombo=49 | |
− | + | |EasyCCombo=29 | |
− | + | |NormalStamina=10 | |
− | + | |NormalExperience=29 | |
− | + | |NormalFuruFuru=20 | |
− | + | |NormalSSScore=72,247 | |
− | + | |NormalSScore=61,926 | |
− | + | |NormalAScore=51,605 | |
− | + | |NormalBScore=41,284 | |
− | | | + | |NormalCScore=20,642 |
− | + | |NormalSCombo=147 | |
− | | | + | |NormalACombo=103 |
− | + | |NormalBCombo=74 | |
− | | | + | |NormalCCombo=44 |
− | + | |HardStamina=15 | |
− | | | + | |HardExperience=51 |
− | + | |HardFuruFuru=50 | |
− | | | + | |HardSSScore=222,373 |
− | + | |HardSScore=167,377 | |
− | + | |HardAScore=143,466 | |
− | + | |HardBScore=119,555 | |
− | + | |HardCScore=47,822 | |
− | + | |HardSCombo=246 | |
− | + | |HardACombo=172 | |
− | + | |HardBCombo=123 | |
− | + | |HardCCombo=74 | |
− | + | |ExpertStamina=20 | |
− | | | + | |ExpertExperience=73 |
− | + | |ExpertFuruFuru=100 | |
− | | | + | |ExpertSSScore=612,637.5 |
− | + | |ExpertSScore=428,188 | |
− | + | |ExpertAScore=395,250 | |
− | + | |ExpertBScore=362,213 | |
− | + | |ExpertCScore=131,750 | |
− | + | |ExpertSCombo=455 | |
− | + | |ExpertACombo=319 | |
− | + | |ExpertBCombo=228 | |
− | + | |ExpertCCombo=137 | |
− | + | |JapaneseLyrics=うごくな! サイズ 採寸 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | うごくな! サイズ 採寸 | ||
光る センス スタイル | 光る センス スタイル | ||
コンサバ アヴァンギャルド エモ | コンサバ アヴァンギャルド エモ | ||
Line 321: | Line 107: | ||
ちょっと ちょっと じゃ! これを着てみろ♪ | ちょっと ちょっと じゃ! これを着てみろ♪ | ||
GOOD♪GOOD♪いくぞ♪ | GOOD♪GOOD♪いくぞ♪ | ||
− | = | + | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! |
− | Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− | = | ||
− | Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 04:42, 8 September 2016
This is the music detail page for Sewing My MODE, a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Sewing My MODE
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Orange
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: TV Animation Girl Friend BETA Vol. 4
- Lyrics: Hinata Ogi | 仰木日向
- Composition: Tsubasa Itou | 伊藤翼
- Arrangement: Tsubasa Itou | 伊藤翼
- Vocals: Koruri Tokitani (CV: Yukari Tamura) | 時谷小瑠璃(CV:田村ゆかり)
- Advantage Center Girl: Koruri Tokitani | 時谷小瑠璃
- Unlock Requirements: Unlocks at level 6
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 6)
- Normal: Side-A (available after reaching level 6)
- Hard: Side-A (available after reaching level 6)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 2
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 36,702 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 30,585 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 24,468 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 18,351 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 12,234 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 97 | 10,000 Gull |
COMBO A | 68 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 49 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 29 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 5
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 72,247 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 61,926 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 51,605 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 41,284 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 20,642 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 147 | 20,000 Gull |
COMBO A | 103 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 74 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 44 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 222,373 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 167,377 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 143,466 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 119,555 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 47,822 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 246 | 30,000 Gull |
COMBO A | 172 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 123 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 74 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 9
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 612,637.5 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Orange) |
SCORE S | 428,188 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 395,250 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 362,213 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 131,750 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 455 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 319 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 228 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 137 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
うごくな! サイズ 採寸
光る センス スタイル
コンサバ アヴァンギャルド エモ
流行りだけじゃない
悪いようにはしないから
全部任せておけ♪
ほら 待ち針に気をつけて
キミも見ちがえる
特別に私が見立てるぞ♪
大丈夫 遠慮はいらないぞ♪
縫い目のほつれが
気になるから動かないで
胸を張って 歩いてく 私が決めたモードで
キミの腕をひきながら 最高の魅力で
ひるがえる風 スカート 女の子なら 誰でも
そうだ キミは男の子だっけ?
それはともかく
ちょっと ちょっと ね?これを着てみろ♪
GOOD♪GOOD♪いくぞ♪
胸を張って 歩いてく 私が決めたモードで
キミの腕をひきながら 最高の魅力で
ひるがえる風 スカート 女の子なら 誰でも
そうかキミは男の子だっけ?
それはともかく!
ちょっと ちょっと ね? キミも着てみろ♪
ちょっと まって イマイチ…?
ちょっと ちょっと じゃ! これを着てみろ♪
GOOD♪GOOD♪いくぞ♪
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!