Difference between revisions of "Rhythm:One Step"
(Created page with "448x448px This is the music detail page for One step!, a song from Girlfriend Note. For a...") |
m (updated to follow new template/proper romanization of names) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Songs | |
− | + | |ImageName=Music j 503.jpg | |
− | + | |SongName=One step! | |
− | + | |SongNameJP=One step! | |
− | + | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |
− | + | |Color=Blue | |
− | + | |Date=27 January 2016 | |
− | + | |Lyrics=maimie | |
− | + | |LyricsJP=maimie | |
− | + | |Composition=Kazuo Yoda | |
− | + | |CompositionJP=依田和夫 | |
− | + | |Arrangement=Kazuo Yoda | |
− | + | |ArrangementJP=依田和夫 | |
− | + | |Vocals=[[Auto Focus]], composed of [[Fumio Murakami]] and [[Erena Mochizuki]] | |
− | + | |VocalsJP=オートフォーカス: 望月エレナ/村上文緒 | |
− | + | |AdvantageCenterGirl=[[Fumio Murakami]], [[Erena Mochizuki]] | |
− | + | |AdvantageCenterGirlJP=望月エレナ, 村上文緒 | |
− | + | |Unlock=Immediately available for play | |
− | + | |EasyAvailability=Side-A (always available) | |
− | = | + | |NormalAvailability=Side-A (always available) |
− | + | |HardAvailability=Side-A (always available) | |
− | + | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |
− | + | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] | |
− | | | + | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/503-128.mp3 |
− | | | + | |EasyStars=3 |
− | | | + | |NormalStars=4 |
− | + | |HardStars=6 | |
− | + | |ExpertStars=? | |
− | + | |EasyStamina=5 | |
− | + | |EasyExperience=13 | |
− | + | |EasyFuruFuru=10 | |
− | + | |EasySSScore=58,968 | |
− | + | |EasySScore=49,140 | |
− | + | |EasyAScore=39,312 | |
− | + | |EasyBScore=29,484 | |
− | + | |EasyCScore=19,656 | |
− | + | |EasySCombo=149 | |
− | + | |EasyACombo=104 | |
− | + | |EasyBCombo=75 | |
− | + | |EasyCCombo=45 | |
− | + | |NormalStamina=10 | |
− | + | |NormalExperience=29 | |
− | + | |NormalFuruFuru=20 | |
− | + | |NormalSSScore=92,250 | |
− | + | |NormalSScore=79,071 | |
− | + | |NormalAScore=65,893 | |
− | + | |NormalBScore=52,714 | |
− | | | + | |NormalCScore=26,357 |
− | + | |NormalSCombo=170 | |
− | | | + | |NormalACombo=119 |
− | + | |NormalBCombo=85 | |
− | | | + | |NormalCCombo=51 |
− | + | |HardStamina=15 | |
− | | | + | |HardExperience=51 |
− | + | |HardFuruFuru=50 | |
− | | | + | |HardSSScore=304,938 |
− | + | |HardSScore=229,523 | |
− | + | |HardAScore=196,734 | |
− | + | |HardBScore=163,945 | |
− | + | |HardCScore=65,578 | |
− | + | |HardSCombo=324 | |
− | + | |HardACombo=227 | |
− | + | |HardBCombo=162 | |
− | + | |HardCCombo=97 | |
− | + | |ExpertStamina=20 | |
− | + | |ExpertExperience=73 | |
− | | | + | |ExpertFuruFuru=100 |
− | + | |ExpertSSScore=790,411.65 | |
− | + | |ExpertSScore=552,439 | |
− | + | |ExpertAScore=509,943 | |
− | + | |ExpertBScore=467,448 | |
− | = | + | |ExpertCScore=169,981 |
− | + | |ExpertSCombo=563 | |
− | + | |ExpertACombo=394 | |
− | + | |ExpertBCombo=282 | |
− | + | |ExpertCCombo=169 | |
− | + | |JapaneseLyrics=心のなかに 冷たい氷ひとつ | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | 心のなかに 冷たい氷ひとつ | ||
触れて溶かそう | 触れて溶かそう | ||
誰も知らない本当の笑顔 | 誰も知らない本当の笑顔 | ||
Line 327: | Line 113: | ||
手と手をつないで一緒に帰ろう | 手と手をつないで一緒に帰ろう | ||
明日も晴れますように | 明日も晴れますように | ||
− | + | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |
− | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} | |
− | Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | = | ||
− | Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 03:58, 8 September 2016
This is the music detail page for One step!, a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: One step!
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Blue
- First Appearance In-Game: 27 January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: maimie
- Composition: Kazuo Yoda | 依田和夫
- Arrangement: Kazuo Yoda | 依田和夫
- Vocals: Auto Focus, composed of Fumio Murakami and Erena Mochizuki | オートフォーカス: 望月エレナ/村上文緒
- Advantage Center Girl: Fumio Murakami, Erena Mochizuki | 望月エレナ, 村上文緒
- Unlock Requirements: Immediately available for play
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (always available)
- Normal: Side-A (always available)
- Hard: Side-A (always available)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 58,968 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 49,140 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 39,312 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 29,484 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 19,656 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 149 | 10,000 Gull |
COMBO A | 104 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 75 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 45 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 4
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 92,250 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 79,071 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 65,893 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 52,714 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 26,357 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 170 | 20,000 Gull |
COMBO A | 119 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 85 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 51 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 304,938 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 229,523 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 196,734 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 163,945 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 65,578 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 324 | 30,000 Gull |
COMBO A | 227 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 162 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 97 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: ?
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 790,411.65 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Blue) |
SCORE S | 552,439 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 509,943 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 467,448 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 169,981 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 563 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 394 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 282 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 169 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
心のなかに 冷たい氷ひとつ
触れて溶かそう
誰も知らない本当の笑顔
背中合わせでも 同じ気持ちだね
ふたつの星が 交わる場所
One step closer!
ときめくシャッターチャンスは今でしょ
いただきました!
One step further!
ハニカミ こんな風に笑えるって
知らなかったんだ
One step higher!
言葉じゃ足りない何かを伝えたい
勇気を出して
One step もっと!
踏み出す最初の一歩がきらめき
雲がほら晴れていく
One step closer!
ときめくシャッターチャンスは今でしょ
いただきました!
One step further!
ハニカミ こんな風に笑えるって
知らなかったんだ
One step higher!
言葉じゃ足りない何かを伝えたい
勇気を出して
One step もっと!
手と手をつないで一緒に帰ろう
明日も晴れますように
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!