Difference between revisions of "Event:January Raid 2016"
(Add 3MAX, 4MAX, Macaron MAX) |
m (concentration game: added amounts) |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
In short, your attack deck is extremely important, and stamina bottles are your best friend. The best strategy is to save up and stockpile stamina bottles for a raid event that contains a reward girl card that you REALLY want, then blow through your entire stockpile to get that card you need. It's all about good preparation! | In short, your attack deck is extremely important, and stamina bottles are your best friend. The best strategy is to save up and stockpile stamina bottles for a raid event that contains a reward girl card that you REALLY want, then blow through your entire stockpile to get that card you need. It's all about good preparation! | ||
− | Once the ten minutes for the super-rare gauge runs out, if you go back to the event page within 3 minutes after expiry, you can participate in a concentration mini-game. You will be greeted by a selection of petit girls, each holding a prize behind them. This is a typical concentration mini-game - there are two of each prize, so match the petit girl to another petit girl holding the same prize to receive the reward. Note that some petit girls don't hold any reward! Rewards include gold keys, an immediate +50% charge to your super-rare boss gauge, and | + | Once the ten minutes for the super-rare gauge runs out, if you go back to the event page within 3 minutes after expiry, you can participate in a mini-game. The first half of the event will have you spin a roulette wheel for a chance to extend your super-rare boss hunt period AND give you +100% attack for the duration of the extension! The second half of the event is a concentration mini-game. You will be greeted by a selection of petit girls, each holding a prize behind them. This is a typical concentration mini-game - there are two of each prize, so match the petit girl to another petit girl holding the same prize to receive the reward. Note that some petit girls don't hold any reward! Rewards include 5 gold keys, an immediate +50% charge to your super-rare boss gauge, 3 candies and 100% attack boost for 3 minutes. Try to get all 4 of them, because if you do, the next time you can play the concentration game the rewards are doubled. |
Defeating enemies will give bronze and gold keys. You can use these keys in the event gachapon to get other rewards - including a chance at the event SR or HR cards! Bronze keys drop from all enemies, while Gold keys only drop from rare+ enemies. | Defeating enemies will give bronze and gold keys. You can use these keys in the event gachapon to get other rewards - including a chance at the event SR or HR cards! Bronze keys drop from all enemies, while Gold keys only drop from rare+ enemies. | ||
Line 57: | Line 57: | ||
== Advanced Gameplay == | == Advanced Gameplay == | ||
+ | === SP Girl cards === | ||
+ | You can increase your attack power a bit by having certain support cards. As with each event there are three regular ones of different rarities (R, HR and SR), one for each type. Just having these cards in your possession counts (so do NOT leave them in your giftbox), they do not have to be part of your deck. If you get multiple copies of a card, evolve it to get a stronger support, but remember only one for each state can give support. So if you for example manage to get 6 of 1 card, get one to ***, one to ** and leave the last as * to get support from all three states. After the event these cards behave as normal cards, losing their special support function. | ||
+ | For these types of events there are Type specific SP cards as well, a SR card for each type. They increase your attack power against Mega and Ultra rare Bosses. | ||
+ | For the first half the three regular support cards are: | ||
+ | |||
+ | ==== [Kimono 16] [[Yuki Hanafusa|Hanafusa Yuki]] | [振袖16]花房優輝 ==== | ||
+ | * Base Rarity: SR | ||
+ | * Type: POP | ||
+ | * MAX Attack: 8236 - MAX Defense: 9960 | ||
+ | * 3MAX Attack: 17198 - 3MAX Defense: 20824 | ||
+ | * 4MAX Attack: 17594 - 4MAX Defense: 21304 | ||
+ | * Cost: 16 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | |||
+ | ==== [New Year holiday] [[Yurara Mishima|Mishima Yurara]] | [お正月休み]三嶋ゆらら ==== | ||
+ | * Base Rarity: HR | ||
+ | * Type: SWEET | ||
+ | * MAX Attack: 7021 - MAX Defense: 6655 | ||
+ | * 3MAX Attack: 14655 - 3MAX Defense: 13923 | ||
+ | * 4MAX Attack: 14992 - 4MAX Defense: 14243 | ||
+ | * Cost: 13 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Get 21000 points in the event. | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | *# If really lucky, possible when using a cupid ticket. | ||
+ | |||
+ | ==== [Kimono 16] [[Mikoto Kanzaki|Kanzaki Mikoto]] | [振袖16]神崎ミコト ==== | ||
+ | * Base Rarity: R | ||
+ | * Type: COOL | ||
+ | * MAX Attack: 6258 - MAX Defense: 5912 | ||
+ | * 3MAX Attack: 12446 - 3MAX Defense: 11789 | ||
+ | * 4MAX Attack: 12731 - 4MAX Defense: 12059 | ||
+ | * Cost: 12 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | *# If lucky, possible when using a cupid ticket. | ||
+ | *# Possible when using a special kimono girl R Cupid ticket, received prior to the event, for being active the three days preceding the event. (1 for each day) | ||
+ | |||
+ | For the second half the additional regular support cards are: | ||
+ | |||
+ | ==== [Y Shirt 16] [[Eiko Hibara]] | [Yシャツ16]飛原鋭子 ==== | ||
+ | * Base Rarity: SR | ||
+ | * Type: COOL | ||
+ | * MAX Attack: 8573 - MAX Defense: 6931 | ||
+ | * 3MAX Attack: 17897 - 3MAX Defense: 14493 | ||
+ | * 4MAX Attack: 18308 - 4MAX Defense: 14825 | ||
+ | * Cost: 12 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | |||
+ | ==== [Y Shirt 16] [[Marika Saeki]] | [Yシャツ16]佐伯鞠香 ==== | ||
+ | * Base Rarity: HR | ||
+ | * Type: SWEET | ||
+ | * MAX Attack: 7161 - MAX Defense: 7357 | ||
+ | * 3MAX Attack: 14953 - 3MAX Defense: 15392 | ||
+ | * 4MAX Attack: 15297 - 4MAX Defense: 15747 | ||
+ | * Cost: 14 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | *# If really lucky, possible when using a cupid ticket. | ||
+ | |||
+ | ==== [Y Shirt 16] [[Nozomi Miyauchi]] | [Yシャツ16]宮内希 ==== | ||
+ | * Base Rarity: R | ||
+ | * Type: POP | ||
+ | * MAX Attack: 6108 - MAX Defense: 6253 | ||
+ | * 3MAX Attack: 12751 - 3MAX Defense: 13092 | ||
+ | * 4MAX Attack: 13044 - 4MAX Defense: 13393 | ||
+ | * Cost: 13 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | *# If lucky, possible when using a cupid ticket. | ||
+ | |||
+ | ==== [New Year Holiday] [[Remi Tamai]] | [お正月休み]玉井麗巳 ==== | ||
+ | Details: see Rewards section. | ||
+ | |||
+ | ==== [New Year Holiday] [[Kasuga Asato]] | [お正月休み]朝門春日 ==== | ||
+ | Details: see Rewards section. | ||
+ | |||
+ | The three Type specific support cards are: | ||
+ | |||
+ | ==== [Kimono 16] Hanafusa Yuki | [振袖16]花房優輝 ==== | ||
+ | * Base Rarity: SR | ||
+ | * Type: POP | ||
+ | * MAX Attack: 8236 - MAX Defense: 9960 | ||
+ | * 3MAX Attack: 17198 - 3MAX Defense: 20824 | ||
+ | * 4MAX Attack: 17594 - 4MAX Defense: 21304 | ||
+ | * Cost: 16 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | |||
+ | ==== [Kimino 16] [[Rui Kamijo|Kamijo Rui]] | [振袖16]上条るい ==== | ||
+ | * Base Rarity: SR | ||
+ | * Type: COOL | ||
+ | * MAX Attack: 9942 - MAX Defense: 8377 | ||
+ | * 3MAX Attack: 19766 - 3MAX Defense: 16677 | ||
+ | * 4MAX Attack: 20219 - 4MAX Defense: 17060 | ||
+ | * Cost: 15 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | |||
+ | ==== [Kimono 16] [[Erena Mochizuki|Mochizuki Erena]] | [振袖16]望月エレナ ==== | ||
+ | * Base Rarity: SR | ||
+ | * Type: SWEET | ||
+ | * MAX Attack: 9518 - MAX Defense: 8692 | ||
+ | * 3MAX Attack: 19874 - 3MAX Defense: 18174 | ||
+ | * 4MAX Attack: 20330 - 4MAX Defense: 18591 | ||
+ | * Cost: 16 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Possible in event specific paid cupid. | ||
+ | |||
There are also some other game mechanics to raid events such as "Ultra and Mega rare Bosses." If someone would like to elaborate on these, please feel free to do so. I've (Erina) just given a basic overview so new players know what they're doing. Also, if there's anything that we've missed, feel free to talk to [[User:Erina]] or edit the talk page for this [[Event:January Raid 2016 | event page]]. | There are also some other game mechanics to raid events such as "Ultra and Mega rare Bosses." If someone would like to elaborate on these, please feel free to do so. I've (Erina) just given a basic overview so new players know what they're doing. Also, if there's anything that we've missed, feel free to talk to [[User:Erina]] or edit the talk page for this [[Event:January Raid 2016 | event page]]. | ||
Line 66: | Line 177: | ||
The following are the cards available from this event: | The following are the cards available from this event: | ||
− | ==== [New Year Holiday] [[Fumio Murakami]] | [お正月休み]村上文緒 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Fumio Murakami|Murakami Fumio]] | [お正月休み]村上文緒 ==== |
* The top reward for this event, and also the hardest to get. You have to place well in the final rankings to even get a shot of obtaining her. | * The top reward for this event, and also the hardest to get. You have to place well in the final rankings to even get a shot of obtaining her. | ||
* Base Rarity: SR | * Base Rarity: SR | ||
* Type: COOL | * Type: COOL | ||
* MAX Attack: 9891 - MAX Defense: 9036 | * MAX Attack: 9891 - MAX Defense: 9036 | ||
− | * 3MAX Attack: 20647 -3MAX Defense: 18887 | + | * 3MAX Attack: 20647 - 3MAX Defense: 18887 |
− | * 4MAX Attack: 21123 | + | * 4MAX Attack: 21123 - 4MAX Defense: 19322 |
* Cost: 17 | * Cost: 17 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 82: | Line 193: | ||
<br><center>[[File:Card 6367.jpg|frameless]][[File:Card 6369.jpg|frameless]]</center><br> | <br><center>[[File:Card 6367.jpg|frameless]][[File:Card 6369.jpg|frameless]]</center><br> | ||
− | ==== [New Year Holiday] [[Remi Tamai]] | [お正月休み]玉井麗巳 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Remi Tamai|Tamai Remi]] | [お正月休み]玉井麗巳 ==== |
* The gold key reward for the first half of the event (ending on 1/08). You'll have to rack up a good number of gold pink keys to get her. | * The gold key reward for the first half of the event (ending on 1/08). You'll have to rack up a good number of gold pink keys to get her. | ||
* Base Rarity: SR | * Base Rarity: SR | ||
* Type: POP | * Type: POP | ||
* MAX Attack: 8416 - MAX Defense: 9019 | * MAX Attack: 8416 - MAX Defense: 9019 | ||
− | * 3MAX Attack: 17568 -3MAX Defense: 18852 | + | * 3MAX Attack: 17568 - 3MAX Defense: 18852 |
− | * 4MAX Attack: 17973 | + | * 4MAX Attack: 17973 - 4MAX Defense: 19286 |
* Cost: 15 | * Cost: 15 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 98: | Line 209: | ||
<br><center>[[File:Card 6370.jpg|frameless]][[File:Card 6371.jpg|frameless]][[File:Card 6372.jpg|frameless]]</center><br> | <br><center>[[File:Card 6370.jpg|frameless]][[File:Card 6371.jpg|frameless]][[File:Card 6372.jpg|frameless]]</center><br> | ||
− | ==== [New Year Holiday] [[Kasuga Asato]] | [お正月休み]朝門春日 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Kasuga Asato|Asato Kasuga]] | [お正月休み]朝門春日 ==== |
* The consecutive super-rare boss victory reward for the first half of the event. Probably the easiest SR to obtain, but still difficult to get all 4 copies. | * The consecutive super-rare boss victory reward for the first half of the event. Probably the easiest SR to obtain, but still difficult to get all 4 copies. | ||
* Her stats are also noticeably weaker than the other SRs, but this can be fixed with the help of [[macarons]]! This will be explained later. | * Her stats are also noticeably weaker than the other SRs, but this can be fixed with the help of [[macarons]]! This will be explained later. | ||
Line 105: | Line 216: | ||
* Type: SWEET | * Type: SWEET | ||
* MAX Attack: 7516 - MAX Defense: 6854 | * MAX Attack: 7516 - MAX Defense: 6854 | ||
− | * 3MAX Attack: 15693 -3MAX Defense: 14335 | + | * 3MAX Attack: 15693 - 3MAX Defense: 14335 |
− | * 4MAX Attack: 16055 | + | * 4MAX Attack: 16055 - 4MAX Defense: 14664 |
− | * Macaron MAX Attack: 19399 | + | * Macaron MAX Attack: 19399 - Macaron MAX Defense: 17719 |
* Cost: 11 | * Cost: 11 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 118: | Line 229: | ||
<br><center>[[File:Card 6376.jpg|frameless]][[File:Card 6377.jpg|frameless]][[File:Card 6378.jpg|frameless]]</center><br> | <br><center>[[File:Card 6376.jpg|frameless]][[File:Card 6377.jpg|frameless]][[File:Card 6378.jpg|frameless]]</center><br> | ||
− | ==== [New Year Holiday] [[Matsuri Kagami]] | [お正月休み]加賀美茉莉 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Matsuri Kagami|Kagami Matsuri]] | [お正月休み]加賀美茉莉 ==== |
* The gold key reward for the second half of the event (starting after 1/08). You'll have to rack up a good number of gold blue keys to get her. | * The gold key reward for the second half of the event (starting after 1/08). You'll have to rack up a good number of gold blue keys to get her. | ||
* Base Rarity: SR | * Base Rarity: SR | ||
* Type: SWEET | * Type: SWEET | ||
* MAX Attack: 9293 - MAX Defense: 8151 | * MAX Attack: 9293 - MAX Defense: 8151 | ||
− | * 3MAX Attack: 19399 -3MAX Defense: 17039 | + | * 3MAX Attack: 19399 - 3MAX Defense: 17039 |
− | * 4MAX Attack: 19845 | + | * 4MAX Attack: 19845 - 4MAX Defense: 17431 |
− | * 1 Macaron Attack: 20672 | + | * 1 Macaron Attack: 20672 - 1 Macaron Defense:18157 |
* Cost: 15 | * Cost: 15 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 135: | Line 246: | ||
<br><center>[[File:Card 6373.jpg|frameless]][[File:Card 6375.jpg|frameless]]</center><br> | <br><center>[[File:Card 6373.jpg|frameless]][[File:Card 6375.jpg|frameless]]</center><br> | ||
− | ==== [New Year Holiday] Miyabi Kunishiro | [お正月休み]久に城雅 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Miyabi Kunishiro|Kunishiro Miyabi]] | [お正月休み]久に城雅 ==== |
− | * | + | * The consecutive super-rare boss victory reward for the second half of the event. |
− | + | * She's actually from another school, as shown in [[Girlfriend Note]]. It appears as if she's making a cameo here! | |
− | * | + | * Base Rarity: SR |
− | ==== [New Year Holiday] [[Yayoi Yutenji]] | [お正月休み]祐天寺弥生 ==== | + | * Type: COOL |
+ | * MAX Attack: 7949 - MAX Defense: 6426 | ||
+ | * 3MAX Attack: 16598 - 3MAX Defense: 13438 | ||
+ | * 4MAX Attack: 16980 - 4MAX Defense: 13748 | ||
+ | * Macaron MAX Attack: 20518 - Macaron MAX Defense: 16611 | ||
+ | * Cost: 11 | ||
+ | * Ways to get the girl: | ||
+ | *# Defeat 5 consecutive super-rare bosses. | ||
+ | *# Defeat 10 more consecutive super-rare bosses. | ||
+ | *# Defeat 15 more consecutive super-rare bosses. | ||
+ | *# Defeat 15 more consecutive super-rare bosses. | ||
+ | ** Note: Failing to defeat a boss will reset the consecutive counter for the current stage that you're on. For example, if you've received one copy of her card and are now on the 10 consecutive bosses but miss one during that stage, you will have to defeat 10 more super-rare bosses regardless of how many you defeated previously in order to receive the next copy of the card. | ||
+ | |||
+ | ==== [New Year Holiday] [[Yayoi Yutenji|Yutenji Yayoi]] | [お正月休み]祐天寺弥生 ==== | ||
* The bronze key reward for event. You'll have to rack up a good number of bronze keys to get her. | * The bronze key reward for event. You'll have to rack up a good number of bronze keys to get her. | ||
* Base Rarity: HR | * Base Rarity: HR | ||
* Type: POP | * Type: POP | ||
* MAX Attack: 7021 - MAX Defense: 6655 | * MAX Attack: 7021 - MAX Defense: 6655 | ||
− | * 3MAX Attack: 14655 -3MAX Defense: 13923 | + | * 3MAX Attack: 14655 - 3MAX Defense: 13923 |
− | * 4MAX Attack: 14992 | + | * 4MAX Attack: 14992 - 4MAX Defense: 14243 |
* Cost: 13 | * Cost: 13 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 155: | Line 279: | ||
<br><center>[[File:Card 6385.jpg|frameless]][[File:Card 6386.jpg|frameless]][[File:Card 6387.jpg|frameless]]</center><br> | <br><center>[[File:Card 6385.jpg|frameless]][[File:Card 6386.jpg|frameless]][[File:Card 6387.jpg|frameless]]</center><br> | ||
− | ==== [New Year Holiday] [[Mitsuko Kaito]] | [お正月休み]皆藤蜜子 ==== | + | ==== [New Year Holiday] [[Mitsuko Kaito|Kaito Mitsuko]] | [お正月休み]皆藤蜜子 ==== |
* The wildcard HR card. | * The wildcard HR card. | ||
* Base Rarity: HR | * Base Rarity: HR | ||
* Type: COOL | * Type: COOL | ||
* MAX Attack: 7454 - MAX Defense: 7068 | * MAX Attack: 7454 - MAX Defense: 7068 | ||
− | * 3MAX Attack: 15564 -3MAX Defense: 14788 | + | * 3MAX Attack: 15564 - 3MAX Defense: 14788 |
− | * 4MAX Attack: 15922 | + | * 4MAX Attack: 15922 - 4MAX Defense: 15129 |
* Cost: 14 | * Cost: 14 | ||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
Line 173: | Line 297: | ||
=== Petit Girls === | === Petit Girls === | ||
The following are the petit girls available from this event. Feel free to add information on the following girls. <br> | The following are the petit girls available from this event. Feel free to add information on the following girls. <br> | ||
− | ====[New Year Holiday] [[Yoko Tsukishiro]] | [お正月休み]皆藤蜜子 ==== | + | ====[New Year Holiday] [[Yoko Tsukishiro|Tsukishiro Yoko]] | [お正月休み]皆藤蜜子 ==== |
* Base Rarity: HR | * Base Rarity: HR | ||
− | * Type: | + | * Type: COOL |
− | * MAX Attack: 4996 | + | * MAX Attack: 4996 - MAX Defense: 4612 |
− | |||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
*# Be within the top 12000 players in the final ranking. | *# Be within the top 12000 players in the final ranking. | ||
Line 183: | Line 306: | ||
*# Be within the top 1500 players in the final ranking. | *# Be within the top 1500 players in the final ranking. | ||
− | ====[New Year Holiday] [[Kurumi Eto]] | [お正月休み]江藤くるみ ==== | + | ====[New Year Holiday] [[Kurumi Eto|Eto Kurumi]] | [お正月休み]江藤くるみ ==== |
* Base Rarity: R | * Base Rarity: R | ||
− | * Type: | + | * Type: POP |
− | * MAX Attack: 3038 | + | * MAX Attack: 3038 - MAX Defense: 2805 |
− | |||
* Ways to get the girl: | * Ways to get the girl: | ||
*# Get 1100000 points in the event. | *# Get 1100000 points in the event. |
Latest revision as of 15:30, 14 January 2016
This is the event page for the January Raid 2016 event in the Girlfriend Kari card game. This page should be transcluded into the Current Events page until the event expires. You can do so by typing in "{{Event:January Raid 2016}} into the page.
If you have translation suggestions or content suggestions for this page, please edit the talk page for this page, or use disqus comments. You can also feel free to contact User:Erina. I've written this page mostly by myself as of now. If there is anything that's inaccurate or should be edited/added, please do so! All help is greatly appreciated.
This will become the general event template in the future for raid events.
There are D days, H hours, M minutes, S seconds till the end of the event.
There are D days, H hours, M minutes, S seconds till the halfway point.
The January Raid 2016 event in the Girlfriend Kari card game, たすけて!マイヒーロー~お正月休み編~ (Save me! My Hero ~New Year Holiday Chapter~) , lasts from 12/31 21:00 till 01/15 22:00, JST. The event halfway point is at 01/08 22:00 JST. This event acts like normal Raid Events as far as we have seen.
Contents
- 1 Basic Gameplay
- 2 Advanced Gameplay
- 2.1 SP Girl cards
- 2.1.1 [Kimono 16] Hanafusa Yuki | [振袖16]花房優輝
- 2.1.2 [New Year holiday] Mishima Yurara | [お正月休み]三嶋ゆらら
- 2.1.3 [Kimono 16] Kanzaki Mikoto | [振袖16]神崎ミコト
- 2.1.4 [Y Shirt 16] Eiko Hibara | [Yシャツ16]飛原鋭子
- 2.1.5 [Y Shirt 16] Marika Saeki | [Yシャツ16]佐伯鞠香
- 2.1.6 [Y Shirt 16] Nozomi Miyauchi | [Yシャツ16]宮内希
- 2.1.7 [New Year Holiday] Remi Tamai | [お正月休み]玉井麗巳
- 2.1.8 [New Year Holiday] Kasuga Asato | [お正月休み]朝門春日
- 2.1.9 [Kimono 16] Hanafusa Yuki | [振袖16]花房優輝
- 2.1.10 [Kimino 16] Kamijo Rui | [振袖16]上条るい
- 2.1.11 [Kimono 16] Mochizuki Erena | [振袖16]望月エレナ
- 2.1 SP Girl cards
- 3 Rewards
- 3.1 Point Rewards
- 3.2 Cards
- 3.2.1 [New Year Holiday] Murakami Fumio | [お正月休み]村上文緒
- 3.2.2 [New Year Holiday] Tamai Remi | [お正月休み]玉井麗巳
- 3.2.3 [New Year Holiday] Asato Kasuga | [お正月休み]朝門春日
- 3.2.4 [New Year Holiday] Kagami Matsuri | [お正月休み]加賀美茉莉
- 3.2.5 [New Year Holiday] Kunishiro Miyabi | [お正月休み]久に城雅
- 3.2.6 [New Year Holiday] Yutenji Yayoi | [お正月休み]祐天寺弥生
- 3.2.7 [New Year Holiday] Kaito Mitsuko | [お正月休み]皆藤蜜子
- 3.3 Petit Girls
- 4 Macarons
- 5 Tips and Tricks
Basic Gameplay
Editor note: This sort of information should be expanded on and generalized, then placed into the Raid Events page.
The gameplay in this type of event is pretty simple. Start the event by trying to hunt for these evil baddies that are trying to harass your cute precious girls. In this case, they seem to represent eggplants, hawks, and Mt. Fuji. What do these have in common with each other? Well, in Japan, there's a popular belief that if you see these three things in a dream on the first day of the new year, you'll have good luck in the coming year! The enemy designs always look absurdly stupid, but that's all just part of the charm.
On the main screen, press the blue button to hunt monsters, and the red to fight the ones that you have recently discovered.
Keep pressing the "さがす" (Search!) button to try and find the baddies. This acts like your normal Area/School part of the game. You might pick up some low-rarity girls, money, or other stuff while you search. You might also randomly get a stat boost! This may boost your attack by 10%, 50%, or 100% for 10 minutes. This will be very helpful when fighting against the tougher enemies.
When you find a human-owl mutant, you're given the choice to fight them (red button) or just leave them alone (blue button). If you leave them alone, they'll be left as a viable enemy to fight for a certain amount of time before it expires. Note that you can only have 5 discovered enemies at one time! If you already have 5 discovered, you won't be able to discover any more till one expires or you defeat one!
Fight the enemy by using a deck of girls of your choice. Your attack power is determined by the senbatsu (attack power) of the deck. You can attack 4 times per full bar of attack stamina (as shown by the four hearts). You can use stamina bottles to recover your attack stamina. You can also use one stamina bottle or two half stamina bottles to launch a full-fledged attack, which will deal as much power as if you attacked 6 times! You gain points every time you attack based on the amount of health that you depleted from the enemy. Thus, the more health you take away from the enemy, the more points you get! However, over-killing an enemy won't yield any extra points, so be careful.
To help you, there are also small candies that can be obtained by playing. These are event-specific, and expire at the end of the event. You can use them as a normal "heart," allowing you to attack once more even if you don't have any attack stamina. You can rack up a good number of these in a certain number of ways, which we'll get to later. There are also event-specific stamina bottles, which allows you to launch a super max full-fledged attack, which will deal as much power as if you attacked 12 times! This is an incredible amount of power, so save it for when you need it. In this case, the event-specific bottle looks like the following:
There are four types of enemy underlings. Three are just variants of super-weak types with a different color scheme, while the other is considered a "rare" underling. The rare one has more health than the common ones. Each time you kill one, the next time you discover the same underling, it will be of a higher level and will have higher health. Defeating a certain number of common enemies will give you rewards, as well as rare enemies. In this case, it appears that the rewards are as follows:
[Insert Image Here, and Explanation Here]
Defeating enemies will increase your "Super Rare Boss Gauge" at the top slowly. Defeating common enemies will provide a +1 bonus, while rare enemies will give +4. When the gauge is full, you can choose to summon super rare enemies for ten minutes! These guys will be incredibly tough, but will give good rewards. Defeating consecutive numbers of them will give you copies of the event SR - up to four of them! But beware! The enemies get progressively tougher as you defeat them. Their health will slowly rise from 100,000 to the hundred millions! If you fail to kill even one by the time limit, the consecutive counter will reset to 0, and you'll have to kill them again to get your rewards. Don't worry though - you can always request help from others or people in your club. With the right people, taking them down will be a breeze.
In short, your attack deck is extremely important, and stamina bottles are your best friend. The best strategy is to save up and stockpile stamina bottles for a raid event that contains a reward girl card that you REALLY want, then blow through your entire stockpile to get that card you need. It's all about good preparation!
Once the ten minutes for the super-rare gauge runs out, if you go back to the event page within 3 minutes after expiry, you can participate in a mini-game. The first half of the event will have you spin a roulette wheel for a chance to extend your super-rare boss hunt period AND give you +100% attack for the duration of the extension! The second half of the event is a concentration mini-game. You will be greeted by a selection of petit girls, each holding a prize behind them. This is a typical concentration mini-game - there are two of each prize, so match the petit girl to another petit girl holding the same prize to receive the reward. Note that some petit girls don't hold any reward! Rewards include 5 gold keys, an immediate +50% charge to your super-rare boss gauge, 3 candies and 100% attack boost for 3 minutes. Try to get all 4 of them, because if you do, the next time you can play the concentration game the rewards are doubled.
Defeating enemies will give bronze and gold keys. You can use these keys in the event gachapon to get other rewards - including a chance at the event SR or HR cards! Bronze keys drop from all enemies, while Gold keys only drop from rare+ enemies.
Each gachapon has a certain number of items in it, and one of them is the main reward. This is usually an event card (SR/HR). Pray to the gods, and hope that you draw the reward card quickly! After getting the main reward, you can progress to the next round for the gachapon. Usually, the next reward contains another copy of an event SR or HR, but there are more total items in the gachapon, making it harder (lower probability) of being able to draw the card! Sometimes, you might draw the main reward out on your first draw, and other times, it might be the VERY LAST REWARD REMAINING! It's all luck. After all, that's what this game is! A luck simulator.
Also, there are always two gold key sets. The first one takes place during the first half of the event, and the second takes place during the second half. Once the second half begins, you can no longer obtain gold keys from the first half, and the gold key gachapon will reset and have different rewards. This is shown through the color of the jewel on the gold key. In this case, pink-jeweled gold keys are for the first half, and Blue-jeweled gold keys are for the second half.
By logging into the event at certain specific times (as listed below in JST), you will get a login bonus. This usually consists of 5 candies (10 candies for the first few days) and 100 bronze keys. By logging in at the right times, you can stock up a lot of candies - which mean a lot of extra bonus attacks!
Advanced Gameplay
SP Girl cards
You can increase your attack power a bit by having certain support cards. As with each event there are three regular ones of different rarities (R, HR and SR), one for each type. Just having these cards in your possession counts (so do NOT leave them in your giftbox), they do not have to be part of your deck. If you get multiple copies of a card, evolve it to get a stronger support, but remember only one for each state can give support. So if you for example manage to get 6 of 1 card, get one to ***, one to ** and leave the last as * to get support from all three states. After the event these cards behave as normal cards, losing their special support function. For these types of events there are Type specific SP cards as well, a SR card for each type. They increase your attack power against Mega and Ultra rare Bosses. For the first half the three regular support cards are:
[Kimono 16] Hanafusa Yuki | [振袖16]花房優輝
- Base Rarity: SR
- Type: POP
- MAX Attack: 8236 - MAX Defense: 9960
- 3MAX Attack: 17198 - 3MAX Defense: 20824
- 4MAX Attack: 17594 - 4MAX Defense: 21304
- Cost: 16
- Ways to get the girl:
- Possible in event specific paid cupid.
[New Year holiday] Mishima Yurara | [お正月休み]三嶋ゆらら
- Base Rarity: HR
- Type: SWEET
- MAX Attack: 7021 - MAX Defense: 6655
- 3MAX Attack: 14655 - 3MAX Defense: 13923
- 4MAX Attack: 14992 - 4MAX Defense: 14243
- Cost: 13
- Ways to get the girl:
- Get 21000 points in the event.
- Possible in event specific paid cupid.
- If really lucky, possible when using a cupid ticket.
[Kimono 16] Kanzaki Mikoto | [振袖16]神崎ミコト
- Base Rarity: R
- Type: COOL
- MAX Attack: 6258 - MAX Defense: 5912
- 3MAX Attack: 12446 - 3MAX Defense: 11789
- 4MAX Attack: 12731 - 4MAX Defense: 12059
- Cost: 12
- Ways to get the girl:
- Possible in event specific paid cupid.
- If lucky, possible when using a cupid ticket.
- Possible when using a special kimono girl R Cupid ticket, received prior to the event, for being active the three days preceding the event. (1 for each day)
For the second half the additional regular support cards are:
[Y Shirt 16] Eiko Hibara | [Yシャツ16]飛原鋭子
- Base Rarity: SR
- Type: COOL
- MAX Attack: 8573 - MAX Defense: 6931
- 3MAX Attack: 17897 - 3MAX Defense: 14493
- 4MAX Attack: 18308 - 4MAX Defense: 14825
- Cost: 12
- Ways to get the girl:
- Possible in event specific paid cupid.
[Y Shirt 16] Marika Saeki | [Yシャツ16]佐伯鞠香
- Base Rarity: HR
- Type: SWEET
- MAX Attack: 7161 - MAX Defense: 7357
- 3MAX Attack: 14953 - 3MAX Defense: 15392
- 4MAX Attack: 15297 - 4MAX Defense: 15747
- Cost: 14
- Ways to get the girl:
- Possible in event specific paid cupid.
