Difference between revisions of "Rhythm:Sono Toki, Fantastic Girl!"
m |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | ||
|Color=Green | |Color=Green | ||
− | |Lyrics=Tonegawa | + | |Lyrics=Takayuki Tonegawa |
|LyricsJP=利根川貴之 | |LyricsJP=利根川貴之 | ||
− | |Composition=Tonegawa | + | |Composition=Takayuki Tonegawa/Kazuya Saka |
|CompositionJP=利根川貴之/坂和也 | |CompositionJP=利根川貴之/坂和也 | ||
− | |Arrangement=Saka | + | |Arrangement=Kazuya Saka & Wicky.Recordings |
|ArrangementJP=坂和也 & Wicky.Recordings | |ArrangementJP=坂和也 & Wicky.Recordings | ||
|Vocals=[[Nao Miyoshi]] (CV: Maaya Uchida) | |Vocals=[[Nao Miyoshi]] (CV: Maaya Uchida) | ||
|VocalsJP=見吉奈央(CV:内田 真礼) | |VocalsJP=見吉奈央(CV:内田 真礼) | ||
− | |||
|AdvantageCenterGirl=[[Kokomi Shina]] | |AdvantageCenterGirl=[[Kokomi Shina]] | ||
|AdvantageCenterGirlJP=椎名心実 | |AdvantageCenterGirlJP=椎名心実 | ||
+ | |Unlock=Unlocks at level 45 | ||
|EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | ||
|NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | ||
|HardAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 45) | ||
|ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | ||
+ | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] | ||
|AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/22-128.mp3 | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/22-128.mp3 | ||
|EasyStars=4 | |EasyStars=4 | ||
Line 101: | Line 102: | ||
私だけを見て よそ見してちゃ ダメだよ | 私だけを見て よそ見してちゃ ダメだよ | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 03:21, 10 September 2016
This is the music detail page for Sono Toki, Fantastic Girl! (その時、Fantastic Girl!), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Sono Toki, Fantastic Girl! | その時、Fantastic Girl!
- Alternate Titles: Sonotoki, Fantastic Girl
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Green
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Takayuki Tonegawa | 利根川貴之
- Composition: Takayuki Tonegawa/Kazuya Saka | 利根川貴之/坂和也
- Arrangement: Kazuya Saka & Wicky.Recordings | 坂和也 & Wicky.Recordings
- Vocals: Nao Miyoshi (CV: Maaya Uchida) | 見吉奈央(CV:内田 真礼)
- Advantage Center Girl: Kokomi Shina | 椎名心実
- Unlock Requirements: Unlocks at level 45
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 45)
- Normal: Side-A (available after reaching level 45)
- Hard: Side-A (available after reaching level 45)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 4
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 67,485 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 56,238 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 44,990 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 33,743 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 22,495 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 157 | 10,000 Gull |
COMBO A | 110 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 79 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 47 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 7
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 145,226 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 124,479 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 103,733 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 82,986 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 41,493 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 233 | 20,000 Gull |
COMBO A | 163 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 117 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 70 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 8
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 412,939 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 310,814 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 266,412 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 222,010 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 88,804 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 391 | 30,000 Gull |
COMBO A | 274 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 196 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 117 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 10
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 797,149.5 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Green) |
SCORE S | 557,148 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 514,290 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 471,433 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 171,430 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 590 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 413 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 295 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 177 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
華麗にキレイに着こなす私 Change My Mind!
視線集めてLook at Me
私だけを見て よそ見してちゃ ダメだよ
やっぱり眠い ふにゃふにゃ 朝の授業は
どうしてだろ 生きてくための本能?
猫みたい にゃあにゃあ 自由でいたい
マイペース? そうじゃない バランス大事
いつでも一生懸命
ってわけにはいかない無理しちゃ良くない Day by Day
でもでも気ままなわけじゃない
決めるとこ決める それそこ私だ
素敵に笑顔で着飾る私 Change My Mind!
周りの景色も変えてくよ
君に見て欲しいオリジナル
華やぐ心Look at Me
私だけを見て よそ見してちゃ ダメだよ
「ふにゃ〜でもやっぱり朝は眠いね〜 ダーリン」
華麗にキレイに着こなす私 Change My Mind!
夢見る世界は無限大
視線集めてLook at Me
私だけを見て よそ見してちゃ ダメだよ
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!