Rhythm:Tanoshiki Tokimeki
This is the music detail page for Tanoshiki Tokimeki (楽しきトキメキ), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or [[Rhythm:Song Gallery | Song Gallery].
Basic Information
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Green
- Lyrics: Shinya Yutaka | 新屋豊
- Composition: Shinya Yutaka | 新屋豊
- Arrangement: Shinya Yutaka | 新屋豊
- Vocals: Neuron Cream Soft, composed of Momoko Asahina, Kurumi Eto, Haruka Kazemachi, Nagiko Kurokawa, and Sumire Yomogida | にゅーろんくりぃむそふと: 朝比奈桃子/江藤くるみ/風町陽歌/黒川凪子/蓬田菫
- Unlock Level: Immediately available for play
- Advantage Center Girl: Chloe Lemaire, Momoko Asahina, Haruka Kazemachi | クロエ・ルメール、朝比奈桃子、風町陽歌
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (always available)
- Normal: Side-A (always available)
- Hard: Side-A (always available)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 24,234 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 20,195 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 16,156 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 12,117 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 8,078 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 66 | 10,000 Gull |
COMBO A | 46 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 33 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 20 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 75,170 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 64,431 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 53,693 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 42,954 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 21,477 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 141 | 20,000 Gull |
COMBO A | 99 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 71 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 42 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 211,603 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 159,271 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 136,518 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 113,765 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 45,506 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 239 | 30,000 Gull |
COMBO A | 167 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 120 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 72 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 400,867.2 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Emi) SRx1 (Green) |
SCORE S | 280,176 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 258,624 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 237,072 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 86,208 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 321 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 225 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 161 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 96 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 150 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
くるくるっと楽しきトキメキ 未来の自分に(あ〜〜) 手をのばし続けてれば キセキさえ 起こるかな
[ぱぱぱん らぱぱん ぱぱぱぱ らたたたたん]
授業終了のチャイムがきんコン 解答の空らんは『えっと どうしよ』 大好きなキャラクター アップリケ使い 可愛くカラフルに飾りつけちゃお
ホントの自分をさがす道は[ さがす道は] どこにあるのでしょう?[ 検索 添削 まさか天才?] いつも通り[ 通り] 鼻歌ふんふんふん [ふんふん] 夢にむかってるるらら いちについてよーいっどん
くるくるっと楽しきトキメキ 未来のキラリん☆ [キラリん] ラッキーつかまえちゃって 「ガンバレ」声届けたい どきどきっと楽しくかがやけ 未来の自分に(あ〜〜) 「やっと出会えたね」ってさ ハイタッチが 出来るかな
[ふっふーふふん ふん ふわふわ〜]
Romaji
tba
English
tba
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.