Difference between revisions of "Rhythm:Mirai Episode"
(Created page with "448x448px This is the music detail page for Mirai Episode (未来Episode), a song from...") |
(No difference)
|
Revision as of 23:23, 15 March 2016
This is the music detail page for Mirai Episode (未来Episode), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery.
Contents
Basic Information
- Title: Mirai Episode | Next Episode | 未来Episode
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Blue
- Lyrics: Ogi Hinata | 仰木日向
- Composition: Itou Tsubasa | 伊藤翼
- Arrangement: Ryosuke Nakanishi | 中西亮輔
- Vocals: Mahiro Natsume (CV: Minori Chihara) | 夏目真尋(CV:茅原実里)
- Unlock Level: 5
- Advantage Center Girl: Mahiro Natsume | 夏目真尋
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 5)
- Normal: Side-A (available after reaching level 5)
- Hard: Side-A (available after reaching level 5)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 35,658 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 29,712 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 23,772 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 17,829 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 11,886 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 92 | 10,000 Gull |
COMBO A | 64 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 46 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 28 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 69,136 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 59,259 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 49,383 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 39,506 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 19,753 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 128 | 20,000 Gull |
COMBO A | 90 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 64 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 38 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 197,849 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 148,918 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 127,644 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 106,370 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 42,548 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 220 | 30,000 Gull |
COMBO A | 154 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 110 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 66 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 430,106.4 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Blue) |
SCORE S | 300,612 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 277,499 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 254,364 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 92,496 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 347 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 243 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 174 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 104 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
なんでもない街角 教室 そっとモノ想い巡るまま 綴った ちょっとやり過ぎたかも? 都合の良いエピソード いいでしょ? 夢のある恋はフィクション
ねぇ…? 傷つく願いでも 甘く切ないドラマ 二人のノンフィクション 『いかなくちゃ…!』
数えきれない憧れは この文字に隠して 織りなす Fortunate Vision 描いてく二人の世界 そう これはただの作り話だよ
伝えきれない切なさは あの星に托して 祈れば聞こえるんだ いつか見た ワタシの恋がいま 動き始める 月の夜 光る奇跡の扉
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.