Difference between revisions of "Rhythm:I Say, I Love"
m (added matsuri to center girl) |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=I Say, I Love | |SongName=I Say, I Love | ||
|SongNameJP=I Say, I Love | |SongNameJP=I Say, I Love | ||
− | |||
|Category=Special (All Difficulties) | |Category=Special (All Difficulties) | ||
|Color=Orange | |Color=Orange | ||
|Date=29 January 2016 | |Date=29 January 2016 | ||
− | |Lyrics=Ogi | + | |Lyrics=Hinata Ogi |
|LyricsJP=仰木日向 | |LyricsJP=仰木日向 | ||
− | |Composition=Hattori | + | |Composition=Katsuhisa Hattori |
|CompositionJP=服部克久 | |CompositionJP=服部克久 | ||
− | |Arrangement=Hattori | + | |Arrangement=Katsuhisa Hattori |
|ArrangementJP=服部克久 | |ArrangementJP=服部克久 | ||
|Vocals=[[Symphonia]], composed of [[Moeka Nitta]], [[Saeko Arisugawa]], [[Maya Yukikaze]], [[Shiori Shiratori]] | |Vocals=[[Symphonia]], composed of [[Moeka Nitta]], [[Saeko Arisugawa]], [[Maya Yukikaze]], [[Shiori Shiratori]] | ||
Line 22: | Line 21: | ||
|HardAvailability=Special (Achieve at least 1,000,000 total high score) | |HardAvailability=Special (Achieve at least 1,000,000 total high score) | ||
|ExpertAvailability=Special (Achieve at least 1,000,000 total high score) | |ExpertAvailability=Special (Achieve at least 1,000,000 total high score) | ||
+ | |ExtraCategories=[[Category:Special Songs]] | ||
|AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/510-128.mp3 | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/510-128.mp3 | ||
|EasyStars=3 | |EasyStars=3 | ||
Line 97: | Line 97: | ||
I say, I love | I say, I love | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 04:00, 10 September 2016
This is the music detail page for I Say, I Love, a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: I Say, I Love
- Category: Special (All Difficulties)
- Color: Orange
- First Appearance In-Game: 29 January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Hinata Ogi | 仰木日向
- Composition: Katsuhisa Hattori | 服部克久
- Arrangement: Katsuhisa Hattori | 服部克久
- Vocals: Symphonia, composed of Moeka Nitta, Saeko Arisugawa, Maya Yukikaze, Shiori Shiratori | シンフォニア: 新田萌果/有栖川小枝子/雪風真弥/白鳥詩織
- Advantage Center Girl: Miss Monochrome, Matsuri Kagami | ミス・モノクローム, 加賀美茉莉
- Unlock Requirements: Clear Mission: Achieve at least 1,000,000 total high score
- Difficulty Availability:
- Easy: Special (Achieve at least 1,000,000 total high score)
- Normal: Special (Achieve at least 1,000,000 total high score)
- Hard: Special (Achieve at least 1,000,000 total high score)
- Expert (Very Hard): Special (Achieve at least 1,000,000 total high score)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 45,513 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 37,928 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 30,342 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 22,757 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 15,171 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 115 | 10,000 Gull |
COMBO A | 81 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 58 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 35 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 4
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 88,995 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 76,281 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 63,568 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 50,854 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 25,427 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 164 | 20,000 Gull |
COMBO A | 115 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 82 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 49 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 7
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 281,014 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 211,516 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 181,299 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 151,083 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 60,433 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 276 | 30,000 Gull |
COMBO A | 193 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 138 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 83 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 9
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 648,614.55 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Orange) |
SCORE S | 453,333 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 418,461 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 383,590 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 139,487 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 462 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 323 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 231 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 139 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
なんとなく知ってた 夢の終わりを
「しかたないよね」と 誤魔化していた
小さな嘘つきながら
懐かしい歌が聴こえた
口ずさむ君の声
ふいに黙った 次の歌詞(セリフ)は
想い出の君が
I fall in love with you.
ねぇ覚えてる?
初めて触れた指 抱きしめた胸
あの日の夢が ただの幻でお
I fall in love with you.
ねぇ愛してる
似合わない言葉で
確かめてた
忘れかけた恋でも
もう一度 to you
I say, I love
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!