Difference between revisions of "Rhythm:Soyokaze no Pirouette"
m (Undo revision 3661 by Morikawa tyougen (talk)) |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=Soyokaze no Pirouette | |SongName=Soyokaze no Pirouette | ||
|SongNameJP=そよ風のピルエット | |SongNameJP=そよ風のピルエット | ||
− | |||
|Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | ||
|Color=Green | |Color=Green | ||
|Date=8 February 2016 | |Date=8 February 2016 | ||
− | |Lyrics=Ogi | + | |Lyrics=Hinata Ogi |
|LyricsJP=仰木日向 | |LyricsJP=仰木日向 | ||
− | |Composition=Ishidzuka | + | |Composition=Rei Ishidzuka |
|CompositionJP=石塚玲依 | |CompositionJP=石塚玲依 | ||
− | |Arrangement=Sasaki | + | |Arrangement=Akio Sasaki |
|ArrangementJP=佐々木秀尚 | |ArrangementJP=佐々木秀尚 | ||
|Vocals=[[Yulia Valkova]] (CV: Sumire Uesaka) | |Vocals=[[Yulia Valkova]] (CV: Sumire Uesaka) | ||
|VocalsJP=ユーリヤ・ヴャルコワ(CV:上坂すみれ) | |VocalsJP=ユーリヤ・ヴャルコワ(CV:上坂すみれ) | ||
− | |||
|AdvantageCenterGirl=[[Ichigo Kohinata]] | |AdvantageCenterGirl=[[Ichigo Kohinata]] | ||
|AdvantageCenterGirlJP=小日向いちご | |AdvantageCenterGirlJP=小日向いちご | ||
+ | |Unlock=Unlocks at level 61 | ||
|EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | ||
|NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | ||
|HardAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 61) | ||
|ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | ||
+ | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] | ||
|AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/139-128.mp3 | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/139-128.mp3 | ||
|EasyStars=3 | |EasyStars=3 | ||
Line 95: | Line 95: | ||
ああ あなたといま 探しにいく一等星(エトワール) | ああ あなたといま 探しにいく一等星(エトワール) | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 03:33, 10 September 2016
This is the music detail page for Soyokaze no Pirouette (そよ風のピルエット), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Soyokaze no Pirouette | そよ風のピルエット
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Green
- First Appearance In-Game: 8 February 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Hinata Ogi | 仰木日向
- Composition: Rei Ishidzuka | 石塚玲依
- Arrangement: Akio Sasaki | 佐々木秀尚
- Vocals: Yulia Valkova (CV: Sumire Uesaka) | ユーリヤ・ヴャルコワ(CV:上坂すみれ)
- Advantage Center Girl: Ichigo Kohinata | 小日向いちご
- Unlock Requirements: Unlocks at level 61
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 61)
- Normal: Side-A (available after reaching level 61)
- Hard: Side-A (available after reaching level 61)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 48,678 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 40,565 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 32,452 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 24,339 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 16,226 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 123 | 10,000 Gull |
COMBO A | 86 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 62 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 37 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 100,758 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 86,364 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 71,970 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 57,576 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 28,788 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 168 | 20,000 Gull |
COMBO A | 118 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 84 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 50 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 7
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 337,014 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 253,666 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 217,428 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 181,190 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 72,476 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 331 | 30,000 Gull |
COMBO A | 232 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 166 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 99 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 10
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 609,303.45 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Green) |
SCORE S | 425,858 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 393,099 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 360,341 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 131,033 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 434 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 304 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 217 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 130 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
降る雪音 つもる魔法
銀世界の朝
踏みしめては 足音聴く
知らないこと 知りたいこと
触れたぬくもりは
「少し大胆でしょうか?」
握り返した
いつも 見慣れた景色さえも
きっとほら 知らない景色になる
教えてほしい 教えてくれた
二人並ぶ 繋いだ手の奇跡が
Шаг(シァーク) Un・Deux・Trois!(アン・ドゥ・トロゥワー)
まわる季節の回転舞(ピルエット)
色褪せ 色鮮やかせて いま
雪空 二人にささやく郡舞(コール・ド)
ああ あなたといま 探しにいく一等星(エトワール)
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!