Difference between revisions of "Rhythm:Hibike! Doremi"
m (Undo revision 3631 by Morikawa tyougen (talk)) |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=Hibike! Doremi♪ | |SongName=Hibike! Doremi♪ | ||
|SongNameJP=響け!どれみ♪ | |SongNameJP=響け!どれみ♪ | ||
− | |||
|Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | ||
|Color=Pink | |Color=Pink | ||
− | |Lyrics=Kumaki | + | |Lyrics=Toshimitsu Kumaki |
|LyricsJP=熊木敏光 | |LyricsJP=熊木敏光 | ||
− | |Composition=Shinya | + | |Composition=Yutaka Shinya |
|CompositionJP=新屋豊 | |CompositionJP=新屋豊 | ||
− | |Arrangement=Shinya | + | |Arrangement=Yutaka Shinya |
|ArrangementJP=新屋豊 | |ArrangementJP=新屋豊 | ||
|Vocals=[[Momoko Asahina]] (CV: Yui Ogura) | |Vocals=[[Momoko Asahina]] (CV: Yui Ogura) | ||
|VocalsJP=朝比奈桃子(CV:小倉唯) | |VocalsJP=朝比奈桃子(CV:小倉唯) | ||
− | |||
|AdvantageCenterGirl=[[Momoko Asahina]] | |AdvantageCenterGirl=[[Momoko Asahina]] | ||
|AdvantageCenterGirlJP=朝比奈桃子 | |AdvantageCenterGirlJP=朝比奈桃子 | ||
+ | |Unlock=Unlocks at level 27 | ||
|EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | ||
|NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | ||
|HardAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 27) | ||
|ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | ||
+ | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] | ||
|AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/10-128.mp3 | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/10-128.mp3 | ||
|Album=TV Animation Girl Friend BETA Vol. 2 | |Album=TV Animation Girl Friend BETA Vol. 2 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
みんなで力合わせ 奏でましょ(一緒にね) | みんなで力合わせ 奏でましょ(一緒にね) | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 04:36, 8 September 2016
This is the music detail page for Hibike! Doremi♪ (響け!どれみ♪), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Hibike! Doremi♪ | 響け!どれみ♪
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Pink
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: TV Animation Girl Friend BETA Vol. 2
- Lyrics: Toshimitsu Kumaki | 熊木敏光
- Composition: Yutaka Shinya | 新屋豊
- Arrangement: Yutaka Shinya | 新屋豊
- Vocals: Momoko Asahina (CV: Yui Ogura) | 朝比奈桃子(CV:小倉唯)
- Advantage Center Girl: Momoko Asahina | 朝比奈桃子
- Unlock Requirements: Unlocks at level 27
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 27)
- Normal: Side-A (available after reaching level 27)
- Hard: Side-A (available after reaching level 27)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 4
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 60,828 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 50,690 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 40,552 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 30,414 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 20,276 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 151 | 10,000 Gull |
COMBO A | 106 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 76 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 45 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 5
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 94,213 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 80,754 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 67,295 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 53,836 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 26,918 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 189 | 20,000 Gull |
COMBO A | 132 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 95 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 57 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 8
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 318,400 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 239,656 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 205,419 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 171,183 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 68,473 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 307 | 30,000 Gull |
COMBO A | 215 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 154 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 92 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 9
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 616,324.95 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Pink) |
SCORE S | 430,765 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 397,629 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 364,493 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 132,543 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 439 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 307 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 220 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 132 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
みんな幸せな笑顔だね
リズムに合わせ 鳴るメロディー
踊るピアノは 心つなぐ
魔法の音符 弾けたら
すぐに始まる ファンタジー
ドアを開ければ並んでる
変わらない 笑顔たち
楽譜の山に埋もれてる
溢れる思い出たち
わたしの心は うきうきスタッカート
ワクワクな時間
今日もまた始まるの
あやや〜 間違えちゃったとしても
一人じゃない みんながいる
毎日がhappy day
大好きな場所
響けどれみ!
リズムに合わせ 鳴るメロディー
踊るピアノは 心つなぐ
魔法の音符 弾けたら
みんな連れてく 音の世界
のぞきたい? のぞきたい?(一緒にね)
みんなで作る ハーモニー
心の中で 鳴り響くの
らら ららら
届けどれみ
どれみふぁそふぁ
らら ららら
みんなで力合わせ 奏でましょ(一緒にね)
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!