Difference between revisions of "Rhythm:Nyokinyoki Denpashi"
m |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=Nyokinyoki Denpashi | |SongName=Nyokinyoki Denpashi | ||
|SongNameJP=にょきにょきデンパシー | |SongNameJP=にょきにょきデンパシー | ||
− | |||
|Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | ||
|Color=Pink | |Color=Pink | ||
Line 14: | Line 13: | ||
|Vocals=[[Kinoko Himejima]] (CV: Kaori Mizuhashi) | |Vocals=[[Kinoko Himejima]] (CV: Kaori Mizuhashi) | ||
|VocalsJP=姫島木乃子(CV:水橋かおり) | |VocalsJP=姫島木乃子(CV:水橋かおり) | ||
− | |||
|AdvantageCenterGirl=[[Erena Mochizuki]] | |AdvantageCenterGirl=[[Erena Mochizuki]] | ||
|AdvantageCenterGirlJP=望月エレナ | |AdvantageCenterGirlJP=望月エレナ | ||
+ | |Unlock=Unlocks at level 46 | ||
|EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | ||
|NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | ||
|HardAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 46) | ||
|ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | ||
− | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/ | + | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]] |
+ | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/23-128.mp3 | ||
|EasyStars=3 | |EasyStars=3 | ||
|NormalStars=6 | |NormalStars=6 | ||
Line 96: | Line 96: | ||
どきっと♪! この先生きのこのこのこ♪ | どきっと♪! この先生きのこのこのこ♪ | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 03:21, 10 September 2016
This is the music detail page for Nyokinyoki Denpashi (にょきにょきデンパシー), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Nyokinyoki Denpashi | にょきにょきデンパシー
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Pink
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: sasakure.UK
- Composition: sasakure.UK
- Arrangement: sasakure.UK
- Vocals: Kinoko Himejima (CV: Kaori Mizuhashi) | 姫島木乃子(CV:水橋かおり)
- Advantage Center Girl: Erena Mochizuki | 望月エレナ
- Unlock Requirements: Unlocks at level 46
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 46)
- Normal: Side-A (available after reaching level 46)
- Hard: Side-A (available after reaching level 46)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 3
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 49,470 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 41,225 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 32,980 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 24,735 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 16,490 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 125 | 10,000 Gull |
COMBO A | 88 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 63 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 38 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 100,758 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 86,364 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 71,970 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 57,576 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 28,788 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 168 | 20,000 Gull |
COMBO A | 118 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 84 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 50 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 8
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 347,458 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 261,527 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 224,166 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 186,805 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 74,722 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 329 | 30,000 Gull |
COMBO A | 230 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 165 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 99 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 10
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 781,762.65 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Pink) |
SCORE S | 546,394 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 504,363 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 462,333 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 168,121 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 565 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 396 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 283 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 170 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
今日も1日 レベリング(この先生きのこのこのこ♪)
フラグを回収 ヒロイン補正
どさくさファンタジー
パスワードを入力せよ!(この先生きのこのこのこ♪)
リアルじゃ迷走 二次元嗜好
ときどき菌類
緊急クエスト発生!?魔法のキノコパワーで迎撃だい
大きくなって増殖!∞(むげん)のゲーム愛パノラマ
…ちょっと待って!?それって…毒でも入ってんじゃないのかい?
”お気の毒ですがー”なんつって
どうか 消えないで 冒険の書(キセキ)
ドロップ確定クリア不安定 それも人生だ(にょきっと!)
甘いチョコみたいな恋にはご縁がないよね菌類だから
シャットダウン気にしないで いつでも会えるから(どきっと!)
ゲームは一日100時間!でもネ申様 どうかどうか もっと時間を〜〜!!
にょきっと! この先生きのこのこのこ♪
どきっと♪! この先生きのこのこのこ♪
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!