Difference between revisions of "Rhythm:Tanoshiki Tokimeki (feat. Chairman)"
m |
m (modified to fit new template / proper romanization) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|SongName=Tanoshiki Tokimeki (feat. Chairman) | |SongName=Tanoshiki Tokimeki (feat. Chairman) | ||
|SongNameJP=楽しきトキメキ (feat.理事長) | |SongNameJP=楽しきトキメキ (feat.理事長) | ||
− | |||
|Category=Limited (All Difficulties) | |Category=Limited (All Difficulties) | ||
|Color=Blue | |Color=Blue | ||
|Date=1 April 2016 | |Date=1 April 2016 | ||
− | |Lyrics=Shinya | + | |Lyrics=Yutaka Shinya |
|LyricsJP=新屋豊 | |LyricsJP=新屋豊 | ||
− | |Composition=Shinya | + | |Composition=Yutaka Shinya |
|CompositionJP=新屋豊 | |CompositionJP=新屋豊 | ||
− | |Arrangement=Shinya | + | |Arrangement=Yutaka Shinya |
|ArrangementJP=新屋豊 | |ArrangementJP=新屋豊 | ||
|Vocals=[[Neuron Cream Soft]] feat. [[Chairman]] (CV: Otsuka Akio) | |Vocals=[[Neuron Cream Soft]] feat. [[Chairman]] (CV: Otsuka Akio) | ||
Line 22: | Line 21: | ||
|HardAvailability=Limited (Only available for play on 1 April 2016) | |HardAvailability=Limited (Only available for play on 1 April 2016) | ||
|ExpertAvailability=Limited (Only available for play on 1 April 2016) | |ExpertAvailability=Limited (Only available for play on 1 April 2016) | ||
− | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/ | + | |ExtraCategories=[[Category:Limited Songs]] |
+ | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/413-128.mp3 | ||
+ | |EasyStars=1 | ||
+ | |NormalStars=4 | ||
+ | |HardStars=6 | ||
+ | |ExpertStars=10+ | ||
|EasyStamina=5 | |EasyStamina=5 | ||
|EasyExperience=13 | |EasyExperience=13 | ||
Line 95: | Line 99: | ||
[ふっふーふふん ふん ふわふわ〜] | [ふっふーふふん ふん ふわふわ〜] | ||
|RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help!}} |
− |
Latest revision as of 04:06, 10 September 2016
This is the music detail page for Tanoshiki Tokimeki (feat. Chairman) (楽しきトキメキ (feat.理事長)), a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Tanoshiki Tokimeki (feat. Chairman) | 楽しきトキメキ (feat.理事長)
- Category: Limited (All Difficulties)
- Color: Blue
- First Appearance In-Game: 1 April 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Yutaka Shinya | 新屋豊
- Composition: Yutaka Shinya | 新屋豊
- Arrangement: Yutaka Shinya | 新屋豊
- Vocals: Neuron Cream Soft feat. Chairman (CV: Otsuka Akio) | にゅーろんくりぃむそふと/feat. 理事長(CV:大塚明夫)
- Advantage Center Girl: Chloe Lemaire, Momoko Asahina, Haruka Kazemachi | クロエ・ルメール、朝比奈桃子、風町陽歌
- Unlock Requirements: Only available for play on 1 April 2016
- Difficulty Availability:
- Easy: Limited (Only available for play on 1 April 2016)
- Normal: Limited (Only available for play on 1 April 2016)
- Hard: Limited (Only available for play on 1 April 2016)
- Expert (Very Hard): Limited (Only available for play on 1 April 2016)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: 1
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 26,121 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 21,768 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 17,414 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 13,061 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 8,707 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 66 | 10,000 Gull |
COMBO A | 46 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 33 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 20 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: 4
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 79,664 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 68,283 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 56,903 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 45,522 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 22,761 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 141 | 20,000 Gull |
COMBO A | 99 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 71 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 42 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: 6
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 243,340 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 183,159 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 156,993 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 130,828 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 52,331 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 239 | 30,000 Gull |
COMBO A | 167 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 120 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 72 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: 10+
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 984,153.9 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Blue) |
SCORE S | 687,850 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 634,938 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 582,027 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 211,646 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 701 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 491 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 351 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 210 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
くるくるっと楽しきトキメキ 未来の自分に(あ〜〜)
手をのばし続けてれば キセキさえ 起こるかな
[ぱぱぱん らぱぱん ぱぱぱぱ らたたたたん]
授業終了のチャイムがきんコン
解答の空らんは『えっと どうしよ』
大好きなキャラクター アップリケ使い
可愛くカラフルに飾りつけちゃお
ホントの自分をさがす道は[ さがす道は]
どこにあるのでしょう?[ 検索 添削 まさか天才?]
いつも通り[ 通り]
鼻歌ふんふんふん [ふんふん]
夢にむかってるるらら いちについてよーいっどん
くるくるっと楽しきトキメキ 未来のキラリん☆ [キラリん]
ラッキーつかまえちゃって 「ガンバレ」声届けたい
どきどきっと楽しくかがやけ 未来の自分に(あ〜〜)
「やっと出会えたね」ってさ
ハイタッチが 出来るかな
[ふっふーふふん ふん ふわふわ〜]
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!