Difference between revisions of "Rhythm:Smile Day"
(Created page with "448x448px This is the music detail page for Smile Day, a song from Girlfriend Note. For a...") |
(switched to template) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Songs | |
− | + | |ImageName=Music j 006.jpg | |
− | + | |SongName=Smile Day | |
− | + | |SongNameJP=Smile Day | |
− | + | |AlternateTitles=None | |
− | + | |Category=Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert) | |
− | + | |Color=Yellow | |
− | + | |Lyrics=Ogi Hinata | |
− | + | |LyricsJP=仰木日向 | |
− | + | |Composition=Kumaki Toshimitsu | |
− | + | |CompositionJP=熊木敏光 | |
− | + | |Arrangement=Kumaki Toshimitsu | |
− | + | |ArrangementJP=熊木敏光 | |
− | + | |Vocals=[[Emi Sagara]] (CV: Nao Toyama) | |
− | + | |VocalsJP=相楽エミ(CV:東山奈央) | |
− | + | |Unlock=Unlocks at level 7 | |
− | + | |AdvantageCenterGirl=[[Emi Sagara]] | |
− | + | |AdvantageCenterGirlJP=相楽エミ | |
− | + | |EasyAvailability=Side-A (available after reaching level 7) | |
− | + | |NormalAvailability=Side-A (available after reaching level 7) | |
− | + | |HardAvailability=Side-A (available after reaching level 7) | |
− | + | |ExpertAvailability=Side-B (check [[Rhythm:Side-B Songs | Side-B rotation schedule]]) | |
− | + | |AudioURL=http://testing.gfkari.com/music/songs/smileday128.mp3 | |
− | | | + | |EasyStamina=5 |
− | | | + | |EasyExperience=13 |
− | | | + | |EasyFuruFuru=10 |
− | + | |EasySSScore=49,194 | |
− | + | |EasySScore=40,995 | |
− | + | |EasyAScore=32,796 | |
− | + | |EasyBScore=24,597 | |
− | + | |EasyCScore=16,398 | |
− | + | |EasySCombo=129 | |
− | + | |EasyACombo=90 | |
− | + | |EasyBCombo=65 | |
− | + | |EasyCCombo=39 | |
− | + | |NormalStamina=10 | |
− | = | + | |NormalExperience=29 |
− | + | |NormalFuruFuru=20 | |
− | + | |NormalSSScore=93,058 | |
− | + | |NormalSScore=79,764 | |
− | + | |NormalAScore=66,470 | |
− | + | |NormalBScore=53,176 | |
− | + | |NormalCScore=26,588 | |
− | + | |NormalSCombo=188 | |
− | + | |NormalACombo=132 | |
− | + | |NormalBCombo=94 | |
− | + | |NormalCCombo=56 | |
− | | | + | |HardStamina=15 |
− | + | |HardExperience=51 | |
− | | | + | |HardFuruFuru=50 |
− | + | |HardSSScore=248,050 | |
− | | | + | |HardSScore=186,704 |
− | + | |HardAScore=160,032 | |
− | | | + | |HardBScore=133,360 |
− | + | |HardCScore=53,344 | |
− | | | + | |HardSCombo=273 |
− | + | |HardACombo=191 | |
− | + | |HardBCombo=137 | |
− | + | |HardCCombo=82 | |
− | + | |ExpertStamina=20 | |
− | + | |ExpertExperience=73 | |
− | + | |ExpertFuruFuru=100 | |
− | + | |ExpertSSScore=721,219.65 | |
− | + | |ExpertSScore=504,078 | |
− | + | |ExpertAScore=465,503 | |
− | | | + | |ExpertBScore=426,528 |
− | + | |ExpertCScore=155,101 | |
− | | | + | |ExpertSCombo=523 |
− | + | |ExpertACombo=366 | |
− | + | |ExpertBCombo=262 | |
− | + | |ExpertCCombo=157 | |
− | + | |JapaneseLyrics=ねぇ どうしてなの? 下を向いて | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ねぇ どうしてなの? 下を向いて | ||
涙の理由(ワケ)聞かせて | 涙の理由(ワケ)聞かせて | ||
じゃあ そこで見てて | じゃあ そこで見てて | ||
Line 314: | Line 95: | ||
キミとなら Always SmileDay! | キミとなら Always SmileDay! | ||
ずっと | ずっと | ||
− | = | + | |RomajiLyrics=Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! |
− | Currently looking for romanizers, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | + | |EnglishLyrics=Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! |
− | = | + | |ExtraCategories=[[Category:Side-A Songs]]}} |
− | Currently looking for translators, contact [[User:Erina]] if you'd like to help! | ||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 22:18, 12 May 2016
This is the music detail page for Smile Day, a song from Girlfriend Note. For a full list of songs, check the Song List or Song Gallery. For more information, check the help section below.
Contents
Basic Information
- Title: Smile Day
- Alternate Titles: None
- Category: Side-A (Easy/Normal/Hard), Side-B (Expert)
- Color: Yellow
- First Appearance In-Game: Prior to January 2016
- Album: Currently not released on any album
- Lyrics: Ogi Hinata | 仰木日向
- Composition: Kumaki Toshimitsu | 熊木敏光
- Arrangement: Kumaki Toshimitsu | 熊木敏光
- Vocals: Emi Sagara (CV: Nao Toyama) | 相楽エミ(CV:東山奈央)
- Advantage Center Girl: Emi Sagara | 相楽エミ
- Unlock Requirements: Unlocks at level 7
- Difficulty Availability:
- Easy: Side-A (available after reaching level 7)
- Normal: Side-A (available after reaching level 7)
- Hard: Side-A (available after reaching level 7)
- Expert (Very Hard): Side-B (check Side-B rotation schedule)
Audio
Difficulties
Below, we show the stamina requirements for each difficulty, as well as the exp gained.
For each difficulty, the requirements to achieve ranks and receive rank rewards for Score, Combo, Mirror Bonus, and Amount of Clears are shown below. When you achieve a certain rank for the first time, you receive the reward for that rank as well as any ranks below it that you have not previously received. For example, if you get a A for score on your first play of a song, you would get the score rewards for SCORE C, SCORE B, and SCORE A. All rewards can only obtained once.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available.
50 Luck Stones is given after clearing the Easy, Normal, and Hard difficulty of a song for the first time. 50 Luck Stones are also given for clearing the Expert difficulty of a song for the first time.
Easy
- Star Difficulty Rating: {{{EasyStars}}}
- Stamina Requirement: 5
- Experience Gained: 13
- Furu Furu Bonus: 10 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 49,194 or more | 7,500 Gull |
SCORE S | 40,995 or more | 5,000 Gull |
SCORE A | 32,796 or more | 2,500 Gull |
SCORE B | 24,597 or more | 1,250 Gull |
SCORE C | 16,398 or more | 1,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 129 | 10,000 Gull |
COMBO A | 90 or more | 5,000 Gull |
COMBO B | 65 or more | 2,500 Gull |
COMBO C | 39 or more | 1,250 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 100 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 75 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 50 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 25 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 20 or more | 100 Friend Points |
CLEAR A | 10 or more | 75 Friend Points |
CLEAR B | 5 or more | 50 Friend Points |
CLEAR C | 1 or more | 25 Friend Points |
Normal
- Star Difficulty Rating: {{{NormalStars}}}
- Stamina Requirement: 10
- Experience Gained: 29
- Furu Furu Bonus: 20 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 93,058 or more | 12,500 Gull |
SCORE S | 79,764 or more | 10,000 Gull |
SCORE A | 66,470 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 53,176 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 26,588 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 188 | 20,000 Gull |
COMBO A | 132 or more | 10,000 Gull |
COMBO B | 94 or more | 5,000 Gull |
COMBO C | 56 or more | 2,500 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 300 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 200 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 150 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 100 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 40 or more | 300 Friend Points |
CLEAR A | 20 or more | 200 Friend Points |
CLEAR B | 10 or more | 150 Friend Points |
CLEAR C | 5 or more | 100 Friend Points |
Hard
- Star Difficulty Rating: {{{HardStars}}}
- Stamina Requirement: 15
- Experience Gained: 51
- Furu Furu Bonus: 50 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 248,050 or more | 50 Luck Stones |
SCORE S | 186,704 or more | 15,000 Gull |
SCORE A | 160,032 or more | 7,500 Gull |
SCORE B | 133,360 or more | 5,000 Gull |
SCORE C | 53,344 or more | 2,500 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 273 | 30,000 Gull |
COMBO A | 191 or more | 20,000 Gull |
COMBO B | 137 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 82 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 500 Friend Points |
MIRROR A | 70% or more | 400 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 150 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 100 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 40 or more | 400 Friend Points |
CLEAR B | 20 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 10 or more | 150 Friend Points |
Expert
- Star Difficulty Rating: {{{ExpertStars}}}
- Stamina Requirement: 20
- Experience Gained: 73
- Furu Furu Bonus: 100 Luck Stones
The Furu Furu Bonus is given when you achieve Full Combo (no misses, max combo) and Full Mirror Bonus (kept the disco ball spinning the whole song after the intro) on a song at the same time in one play.
Score Goal
Score Rank | Required Score | Reward |
---|---|---|
SCORE SS | 721,219.65 or more | Skill Trainer: 深見絵馬 (Fukami Ema) SRx1 (Yellow) |
SCORE S | 504,078 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE A | 465,503 or more | 1,000 Friend Points |
SCORE B | 426,528 or more | 20,000 Gull |
SCORE C | 155,101 or more | 10,000 Gull |
Combo Goal
Combo Rank | Required Combo | Reward |
---|---|---|
COMBO S | 523 | 50 Luck Stones |
COMBO A | 366 or more | 30,000 Gull |
COMBO B | 262 or more | 10,000 Gull |
COMBO C | 157 or more | 5,000 Gull |
Mirror Bonus Goal
Mirror Bonus Rank | Required Percentage | Reward |
---|---|---|
MIRROR S | 90% or more | 50 Luck Stones |
MIRROR A | 70% or more | 500 Friend Points |
MIRROR B | 50% or more | 300 Friend Points |
MIRROR C | 30% or more | 200 Friend Points |
Clear Goal
Clear Rank | Required Number of Clears | Reward |
---|---|---|
CLEAR S | 150 or more | 50 Luck Stones |
CLEAR A | 60 or more | 500 Friend Points |
CLEAR B | 30 or more | 300 Friend Points |
CLEAR C | 15 or more | 200 Friend Points |
Lyrics
Japanese
ねぇ どうしてなの? 下を向いて
涙の理由(ワケ)聞かせて
じゃあ そこで見てて
とっておきの魔法(ワザ)見せてあげる!
空を舞うリングが 頭に落ちた
間違ったけど キミが笑った
転んだ数だけ きっと笑えるよ
キミと一緒なら
こぼした涙は いつか晴れる日の
虹を描くよ
傷ついても 諦めずトライして
転んでも O.K. SmileDay!
キミと
転んだ数だけ きっと笑えるよ
キミと一緒なら
こぼした涙は いつか晴れる日の
虹を描くよ
いつも側で 幸せ見守ってる
キミとなら Always SmileDay!
ずっと
Romaji
Currently looking for romanizers, contact User:Erina if you'd like to help!
English
Currently looking for translators, contact User:Erina if you'd like to help!
Help
For help about the information on the page, try looking at the Walkthrough Project or the rhythm game mechanics pages, such as Rhythm:Play.
Regarding Difficulty Availability: A song's difficulty is considered "Limited" if it has appeared in the game for play at some point, but has since then disappeared. A song's difficulty is considered "Unreleased" if it has never yet appeared in the game in any form. Side-A are the songs that you can always play, Side-B are songs that you can only play on a rotating basis, and Special are songs under the "special" category that are usually unlocked by completing missions.
Total high score refers to the total score of all the highest scores you have obtained on all songs. This is essentially the sum of all high scores on each song you have played in the game. Note that for a song, it will only take your highest score from all four difficulties. For example, if you played a song on Easy with score 30,000, then played it on Hard with score: 150,000, then the only score counted for your total high score would be the 150,000.
The color of a song is the song's attribute. Teams that are composed of more members of the song's color (meaning, having a higher performance stat of the song's color) will perform better score-wise.
An "advantage center girl" is a center girl that provides a 10% clothing stat bonus for the song.
Note that "gull" is the form of currency in the game (ガル). Friend points can be used on the friend gacha to obtain mostly N rarity cards, with a few R cards available. Trainers can be used to increase the skill level of your girl, which allows them to improve their unique skills during gameplay (such as stamina recovery, score boost, and more).
Expert songs are never available in Side-A (normal play), these difficulties can only be found in Side-B (daily/weekly rotation), unless it's a special/limited edition song. Visit Rhythm:Side-B Songs for more information.
This page was generated with the Song Template (found at Template:Songs). For more information, check the documentation!