Difference between revisions of "Kanata Amatsu"
From Girlfriend Kari Wiki
GonTheGreat (talk | contribs) |
GonTheGreat (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 244: | Line 244: | ||
Yukawa'sKanata23.jpg|Yukawa's Experiment 23+ | Yukawa'sKanata23.jpg|Yukawa's Experiment 23+ | ||
元気な植物Kanata.jpg|元気な植物 | 元気な植物Kanata.jpg|元気な植物 | ||
+ | 18284.jpg|Night Pool 23 | ||
+ | PoolKanata23.jpg|Night Pool 23+ | ||
+ | トラブルサマー!Kanata.jpg|トラブルサマー! | ||
+ | 冷える日23Kanata.jpg|Cold Day 23 | ||
+ | Cold23Kanata.jpg|Cold Day 23+ | ||
+ | ブーツに苦戦Kanata.jpg|ブーツに苦戦 | ||
+ | DietKanata.jpg|Diet 24 | ||
+ | 18687.jpg|Diet 24+ | ||
+ | スイーツの誘惑Kanata.jpg|スイーツの誘惑 | ||
+ | テニス24Kanata.jpg|Tennis 24 | ||
+ | 19203.jpg|Tennis 24+ | ||
+ | 笑顔の感触Kanata.jpg|笑顔の感触 | ||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 21:15, 4 November 2024
Kanata Amatsu | |
---|---|
Character Information | |
Name | 天都かなた (Amatsu Kanata) |
Type | SWEET |
Authority | Students |
School | Seiou Academy |
Year | Third |
Age | 17 |
Birthday | September 17th |
Horoscope | Virgo |
Blood Type | O |
Height | 162cm |
Weight | 49kg |
Three Sizes | B85/W54/H80 |
Favorite Subject | Modern Literature |
Extracurricular | Student Council |
Hobbies | Ordering From Mail Order Catalogs & Drinking Tea |
Favorite Food | Black Honey Mochi |
Hated Food | Tom Yum |
CV | Kikuko Inoue |
Introduction
Third-year student and the Student Council President, she has a gentle and easy going personality who is extremely popular, but lacks the "authority" of a leader as can be seen in her 1st card whom the player met her for the 1st time. It is also that 1st year Mutsumi Shigino, whom takes care the decisions that she can't handle. In the anime the position has been replaced by Risa Shinomiya. She is kind and calm but very naive. She is indecisive and basically useless in practical work, but since no one will refuse her requests she is an important asset for the student council.