Difference between revisions of "Matsuri Kagami"
From Girlfriend Kari Wiki
KiritoFan88 (talk | contribs) |
|||
| Line 28: | Line 28: | ||
Image:Matsuri_Set1_Card1.jpg | Image:Matsuri_Set1_Card1.jpg | ||
Image:Matsuri_Set1_Card2.jpg | Image:Matsuri_Set1_Card2.jpg | ||
| − | Image:Matsuri_Set1_Card3.jpg | + | Image:Matsuri_Set1_Card3.jpg| ナチュラルハート |
| + | File:アルバイト13 Matsuri.jpg| Part-time job 2013 | ||
| + | File:アルバイト13 + Matsuri.jpg| Part-time job 2013 + | ||
| + | File:気遣う囁き Matsuri.jpg| 気遣う囁き | ||
| + | File:ホワイトデー14 Matsuri.jpg| White Day 2014 | ||
| + | File:ホワイトデー14+ Matsuri.jpg| White Day 2014+ | ||
| + | File:心を込めて Matsuri.jpg| 心を込めて | ||
| + | File:運動合宿14 Matsuri.jpg| Exercise camp 2014 | ||
| + | File:運動合宿14+ Matsuri.jpg| Exercise camp 2014+ | ||
| + | File:品行方正 Matsuri.jpg| 品行方正 | ||
| + | File:ダンス教室 Matsuri.jpg| Dance Class | ||
| + | File:ダンス教室+ Matsuri.jpg| Dance Class+ | ||
| + | File:リズミカル Matsuri.jpg| リズミカル | ||
| + | File:日本文化 Matsuri.jpg| Japanese culture | ||
| + | File:日本文化+ Matsuri.jpg| Japanese culture+ | ||
| + | File:繊細技巧 Matsuri.jpg| 繊細技巧 | ||
| + | File:ジューンブライド Matsuri.jpg| June bride | ||
| + | File:ジューンブライド+ Matsuri.jpg| June bride+ | ||
| + | File:浮き立つ心 Matsuri.jpg| 浮き立つ心 | ||
| + | File:海水浴14 Matsuri.jpg| Sea bathing 2014 | ||
| + | File:海水浴14+ Matsuri.jpg| Sea bathing 2014+ | ||
| + | File:エンジョイサマー Matsuri.jpg| エンジョイサマー | ||
| + | File:光に浮かぶ Matsuri.jpg| 光に浮かぶ | ||
| + | File:勉強会 Matsuri.jpg| Study group | ||
| + | File:勉強会+ Matsuri.jpg| Study group+ | ||
| + | File:それはダメ!Matsuri.jpg| それはダメ! | ||
| + | File:振袖15 Matsuri.jpg| Kimono 2015 | ||
| + | File:振袖15+ Matsuri.jpg| Kimono 2015+ | ||
| + | File:新しい私に Matsuri.jpg| 新しい私に | ||
| + | File:天体観測15 Matsuri.jpg| Astronomical observation 2015 | ||
| + | File:天体観測15+ Matsuri.jpg| Astronomical observation 2015+ | ||
| + | File:星の物語 Matsuri.jpg| 星の物語 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 18:13, 24 January 2019
| Matsuri Kagami | |
|---|---|
|
| |
| Character Information | |
| Name | 加賀美茉莉 (Kagami Matsuri) |
| Type | SWEET |
| Authority | Students |
| School | Seiou Academy |
| Year | Second |
| Age | 17 |
| Birthday | July 1st |
| Horoscope | Cancer |
| Blood Type | AB |
| Height | 153cm |
| Weight | 44kg |
| Three Sizes | B73/W53/H78 |
| Favorite Subject | English |
| Extracurricular | Tennis Club |
| Hobbies | Playing Tennis, Drawing, and Collecting Fairy Tale Books |
| Favorite Food | Pudding |
| Hated Food | Green Onions |
| CV | Rie Kugimiya |