Difference between revisions of "Michiru Tomura"
From Girlfriend Kari Wiki
GonTheGreat (talk | contribs) |
GonTheGreat (talk | contribs) |
||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
|FavoriteSubject=Home Economics | |FavoriteSubject=Home Economics | ||
|Extracurricular=Going Home Club | |Extracurricular=Going Home Club | ||
− | |Hobbies=Making Costumes | + | |Hobbies=Making Costumes & Impersonating People |
|FavoriteFood=Ramen | |FavoriteFood=Ramen | ||
|HatedFood=Green Juice | |HatedFood=Green Juice | ||
Line 23: | Line 23: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | + | A positive optimist who always smiles. She's famous in the cosplay community as a cosplayer "Tom Tom Mitchie". She makes her own costumes to a high degree of perfection every time, & has several part-time jobs to cover the costs. | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Cards== | ==Cards== | ||
<gallery widths=160px heights=200px > | <gallery widths=160px heights=200px > | ||
Line 334: | Line 331: | ||
Savage21Michiru.jpg|Savage 21+ | Savage21Michiru.jpg|Savage 21+ | ||
戦場に囁くMichiru.jpg|戦場に囁く | 戦場に囁くMichiru.jpg|戦場に囁く | ||
+ | ホワイトデー22Michiru.jpg|White Day 22 | ||
+ | White22Michiru.jpg|White Day 22+ | ||
+ | リップの魔法Michiru.jpg|リップの魔法 | ||
+ | 健康診断22Michiru.jpg|Health Check 22 | ||
+ | Health22Michiru.jpg|Health Check 22+ | ||
+ | レイヤーの見栄Michiru.jpg|レイヤーの見栄 | ||
+ | ウェディング22Michiru.jpg|Wedding 22 | ||
+ | ウェディングMichiru22.jpg|Wedding 22+ | ||
+ | 誓いのキスMichiru.jpg|誓いのキス | ||
+ | 夏祭り22Michiru.jpg|Summer Festival 22 | ||
+ | 夏祭りMichiru22.jpg|Summer Festival 22+ | ||
+ | 二人の夏Michiru.jpg|二人の夏 | ||
+ | リラクゼーション22Michiru.jpg|Relaxtion 22 | ||
+ | Relax22Michiru.jpg|Relaxtion 22+ | ||
+ | オイルセラピーMichiru.jpg|オイルセラピー | ||
+ | 家出少女Michiru.jpg|Runaway Girl | ||
+ | 17417.jpg|Runaway Girl+ | ||
+ | 零れた思いMichiru.jpg|零れた思い | ||
+ | スパリゾート23Michiru.jpg|Spa Resort 23 | ||
+ | Spa23Michiru.jpg|Spa Resort 23+ | ||
+ | 結び目緩しMichiru.jpg|結び目緩し | ||
+ | パジャマ23Michiru.jpg|Pajamas 23 | ||
+ | PJs23Michiru.jpg|Pajamas 23+ | ||
+ | 気の引き方Michiru.jpg|気の引き方 | ||
+ | ペイント祭りMichiru.jpg|Paint Festival | ||
+ | PainMichiru.jpg|Paint Festival+ | ||
+ | 全身アートMichiru.jpg|全身アート | ||
+ | 夏旅行Michiru.jpg|Summer Travel | ||
+ | ST23Michiru.jpg|Summer Travel+ | ||
+ | シャッターチャンス!Michiru.jpg|シャッターチャンス! | ||
+ | クリスマス23Michiru.jpg|Christmas 23 | ||
+ | Xmas23Michiru.jpg|Christmas 23+ | ||
+ | まだキミとMichiru.jpg|まだキミと | ||
+ | Tシャツ24Michiru.jpg|T-Shirt 24 | ||
+ | 18825.jpg|T-Shirt 24+ | ||
+ | 王道の証明Michiru.jpg|王道の証明 | ||
+ | フラワーガールMichiru.jpg|Flower Girl | ||
+ | FlowerMichiru.jpg|Flower Girl+ | ||
+ | 花にのせてMichiru.jpg|花にのせて | ||
+ | Cheer24Michiru.jpg|Cheer Dance 24 | ||
+ | チアダンス24Michiru.jpg|Cheer Dance 24+ | ||
+ | 全力応援!Michiru.jpg|全力応援! | ||
+ | バンド活動Michiru.jpg|Band Activity | ||
+ | 19530.jpg|Band Activity+ | ||
+ | 真心フィルインMichiru.jpg|真心フィルイン | ||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 01:00, 14 November 2024
Michiru Tomura | |
---|---|
Character Information | |
Name | 戸村美知留 (Tomura Michiru) |
Type | POP |
Authority | Students |
School | Seiou Academy |
Year | Second |
Age | 16 |
Birthday | June 26th |
Horoscope | Cancer |
Blood Type | B |
Height | 162cm |
Weight | 48kg |
Three Sizes | B85/W58/H87 |
Favorite Subject | Home Economics |
Extracurricular | Going Home Club |
Hobbies | Making Costumes & Impersonating People |
Favorite Food | Ramen |
Hated Food | Green Juice |
CV | Asumi Kana |
Introduction
A positive optimist who always smiles. She's famous in the cosplay community as a cosplayer "Tom Tom Mitchie". She makes her own costumes to a high degree of perfection every time, & has several part-time jobs to cover the costs.