Difference between revisions of "Rino Suzukawa"
From Girlfriend Kari Wiki
GonTheGreat (talk | contribs) |
GonTheGreat (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 248: | Line 248: | ||
FutureRino.jpg|Future Image+ | FutureRino.jpg|Future Image+ | ||
旅するライダーRino.jpg|旅するライダー | 旅するライダーRino.jpg|旅するライダー | ||
+ | 三者面談24Rino.jpg|3 Interviews 24 | ||
+ | 3I24Rino.jpg|3 Interviews 24+ | ||
+ | 幸福な毎日Rino.jpg|幸福な毎日 | ||
+ | Tシャツ24Rino.jpg|T-Shirt 24 | ||
+ | 18831.jpg|T-Shirt 24+ | ||
+ | 延長希望Rino.jpg|延長希望 | ||
+ | お花見24Rino.jpg|Ohanami (cherry blossom viewing) 24 | ||
+ | CBV24Rino.jpg|Ohanami (cherry blossom viewing) 24+ | ||
+ | 春風スウィングRino.jpg|春風スウィング | ||
+ | Y24Rino.jpg|Y-Shirt 24 | ||
+ | RinoY24.jpg|Y-Shirt 24+ | ||
+ | 熱視線の先Rino.jpg|熱視線の先 | ||
+ | ホワイトクリスマスRino.jpg|White Christmas | ||
+ | ハピネス・イルミRino.jpg|ハピネス・イルミ | ||
</gallery> | </gallery> |
Latest revision as of 15:05, 2 December 2024
Rino Suzukawa | |
---|---|
Character Information | |
Name | 鈴河凜乃 (Suzukawa Rino) |
Type | POP |
Authority | Students |
School | Seiou Academy |
Year | Second |
Age | 17 |
Birthday | August 10th |
Horoscope | Leo |
Blood Type | B |
Height | 157cm |
Weight | 42kg |
Three Sizes | B73/W57/H72 |
Favorite Subject | Modern Literature |
Extracurricular | Swimming Club |
Hobbies | Walking & Playing With Cats |
Favorite Food | Bowl of Rice Topped With Chicken & Eggs |
Hated Food | Shiitake Mushroom |
CV | Emiri Katou |
Description
She is a second-year student in the swimming club with a cheerful personality each morning. Rino's too active to sit still. She loves cats, & she often walks with her calico cat General. She feels happy to be able to spend time well because her body was weak at an early age.