Difference between revisions of "Michiru Tomura"
From Girlfriend Kari Wiki
GonTheGreat (talk | contribs) |
GonTheGreat (talk | contribs) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
冬の日+ Michiru.jpg| Winter Days+ | 冬の日+ Michiru.jpg| Winter Days+ | ||
お熱い仲? Michiru.jpg| お熱い仲? | お熱い仲? Michiru.jpg| お熱い仲? | ||
+ | ホワイトデー13Michiru.jpg| White Day 13 | ||
お茶会 Michiru.jpg| Tea ceremony | お茶会 Michiru.jpg| Tea ceremony | ||
お茶会+ Michiru.jpg| Tea ceremony+ | お茶会+ Michiru.jpg| Tea ceremony+ | ||
Line 50: | Line 51: | ||
ウェディング+ Michiru.jpg| Wedding+ | ウェディング+ Michiru.jpg| Wedding+ | ||
究極変身 Michiru.jpg| 究極変身 | 究極変身 Michiru.jpg| 究極変身 | ||
− | 海水浴13 Michiru.jpg| Sea bathing | + | 海水浴13 Michiru.jpg| Sea bathing 13 |
− | 海水浴13+ Michiru.jpg| Sea bathing | + | 海水浴13+ Michiru.jpg| Sea bathing 13+ |
太陽回避 Michiru.jpg| 太陽回避 | 太陽回避 Michiru.jpg| 太陽回避 | ||
ハロウィン13 Michiru.jpg| Halloween 13 | ハロウィン13 Michiru.jpg| Halloween 13 |
Revision as of 23:03, 11 March 2021
Michiru Tomura | |
---|---|
Character Information | |
Name | 戸村美知留 (Tomura Michiru) |
Type | POP |
Authority | Students |
School | Seiou Academy |
Year | Second |
Age | 16 |
Birthday | June 26th |
Horoscope | Cancer |
Blood Type | B |
Height | 162cm |
Weight | 48kg |
Three Sizes | B85/W58/H87 |
Favorite Subject | Home Economics |
Extracurricular | Going Home Club |
Hobbies | Making Costumes and Impersonating People |
Favorite Food | Ramen |
Hated Food | Green Juice |
CV | Asumi Kana |
Introduction
いつも笑顔の前向きな楽天家。コスプレイヤー「トムトムミッチー」としてコスプレ界隈では有名な存在。完成度の高いコスチュームを毎回自作しており、その費用を捻出するためにアルバイトをいくつも掛け持ちしている。